LEI Nº
3.444, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1990.
Dispõe
sobre a taxa de fiscalização de instalação e de Funcionamento e dá outras
providências.
A Câmara Municipal
de Sorocaba, decreta e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I -
DA INCIDÊNCIA
Art. 1º
Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento que
incide sobre o exercício por pessoa física ou jurídica de atividade comercial,
industrial, imobiliária em geral, agropecuária e de prestação de serviços em
geral, e será cobrada em decorrência das atividades municipais de fiscalização
e de ocupação do solo urbano.
Parágrafo
único. A taxa não incide nas hipóteses previstas na Constituição Federal,
observado, sendo o caso, o disposto na legislação complementar.
Art. 2º A
incidência e o pagamento da taxa independem:
I - do
cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas;
II - de
licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou
Município;
III - de
estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade;
IV - da
finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais;
V - do
efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais;
VI - do
caráter permanente, eventual ou transitório da atividade;
VII - do pagamento
de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas,
inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.
Art. 3º
Para efeito de incidência da taxa consideram-se estabelecimentos distintos:
I - os
que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, pertençam
a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - os
que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade,
estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no mesmo
imóvel.
SEÇÃO II -
DO SUJEITO PASSIVO
Art. 4º O
contribuinte da taxa de Fiscalização de Localização de Instalação e de
Funcionamento é a pessoa física ou jurídica que der causa ao exercício ou á prática de atos do poder público municipal em razão de
localização, instalação ou funcionamento de atividades previstas no artigo 1º.
Art. 4º-A A pessoa
jurídica que optar por se enquadrar como microempresa (ME) junto à Receita
Federal do Brasil no ato de seu registro na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, ou em Cartório, estará isenta da Taxa de Fiscalização de Instalação e de
Funcionamento no ano do calendário civil a que corresponder o registro,
independentemente do mês em que ocorrer. (Acrescido pela Lei nº 9.430/2010)
Parágrafo
único. A pessoa
jurídica, nas condições do caput, deverá apresentar o protocolo do
pedido de enquadramento como microempresa (ME) junto à Receita Federal do
Brasil, para efetivar a isenção, até a data de vencimento da Parcela Única ou
primeira parcela do carnê do tributo. (Acrescido pela Lei nº 9.430/2010)
Art. 4º-B
O profissional liberal ou autônomo de especialização técnica que exercer
atividades em estabelecimento estará isento da Taxa de Fiscalização de
Instalação e de Funcionamento no ano do calendário civil a que corresponder seu
registro junto ao Conselho de fiscalização de sua atividade, independente do
mês em que ocorrer. (Acrescido pela
Lei nº 9.430/2010)
SEÇÃO III
- DO CÁLCULO
Art. 5º
A taxa será calculada em função da natureza da atividade, da área ocupada, do
horário de funcionamento e pelo período indicado, com base nas tabelas que
acompanha esta lei, levando em conta os períodos, critérios e alíquotas nela
indicadas.
Art. 5º A taxa será
calculada em função da natureza da atividade, do horário de funcionamento, do
período de duração e da área ocupada, considerada aquela indicada como local de
ocupação de espaço de negócios apontada no croqui do evento, o qual deverá ser
apresentado junto com as demais documentações exigidas, com base nas tabelas
que acompanham esta Lei, levando em consideração os períodos, critérios e
alíquotas nela indicadas. (Redação dada pela Lei nº 12.064/2019)
§1º
Considera-se horário especial aquele em que o contribuinte exerce atividades
após às 18:00 horas ou nos sábados, domingos e feriados; sem prejuízo do
requerimento necessário à concessão de licença especial para funcionamento, nos
termos da legislação. (Acrescido pela
Lei nº 5.528/1997)
§2º Em
caso de exercício de atividades em horário especial eventual, a Taxa será
lançada acrescida da respectiva incidência à proporção de 1/12 avos do valor
devido e por um período de até 30 (trinta) dias. Após esse período o respectivo
acréscimo será integral. (Acrescido
pela Lei nº 5.528/1997)
Parágrafo
único. § 3º Na falta
de especificação precisa da atividade, a taxa será calculada pela especificação
que melhor caracterizar a atividade considerada e, se houver mais de uma, por
aquela que conduzir ao maior valor. (Parágrafo
único transformado em § 3º pela Lei nº 5.528/1997)
SEÇÃO IV - DO
LACRAMENTO E INSCRIÇÃO
Art. 6º Ao
requerer licença para instalação e funcionamento, o sujeito passivo fornecerá
os elementos necessários à sua perfeita identificação, localização e
caracterização da atividade a ser exercida, além de outras informações que
venham a ser solicitadas. (Vide artigo 1º da Lei
nº 5.793/1998)
Art. 7º O
sujeito passivo deverá promover tantas inscrições quantos forem os
estabelecimentos ou locais de atividades, sendo obrigatória a indicação das
diversas atividades exercidas num mesmo local.
Art. 8º A
inscrição será efetuada antes do início da atividade e alterada pelo sujeito
passivo dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data da
ocorrência de fatos ou circunstâncias que impliquem sua modificação.
Parágrafo
único. / § 1º O poder
público municipal poderá promover, de ofício, inscrição ou alterações
cadastrais sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não
efetuadas pelo sujeito passivo ou, em tendo sido, apresentarem erro, omissão ou
falsidade. (Parágrafo único
transformado em § 1º pela Lei nº 4.124/1992)
§ 2º
Nos casos de encerramento de atividades, será devido o imposto de forma
proporcional e trimestral. (Acrescido pela Lei nº 4.124/1992)
§ 2º Nos
casos de inclusão, transferência, alteração ou encerramento de atividades, será
devida a Taxa de forma proporcional e trimestral, considerando-se trimestre
qualquer fração de mês dele integrante, ainda que 01 (um) dia. (Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)
Art. 9º A
taxa será lançada anualmente, em nome do sujeito passivo, com base nos dados
constantes do cadastro municipal.
Parágrafo
único. Nos casos em que a incidência não for anual, o sujeito passivo deverá
calcular o valor da taxa, recolhendo-a na forma e prazos regulamentares,
independentemente de prévia autorização.
Art. 10. O
poder público municipal poderá efetuar o lançamento da taxa em conjunto ou
separadamente com o de outras taxas ou de Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza.
SEÇÃO V -
DA ARRECADAÇÃO
Art. 11. A
taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento será paga na
forma e prazos regulamentares, antes do início das atividades ou da prática de
atos sujeitos à fiscalização municipal.
Parágrafo
único. Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta
de pagamento da taxa, nas épocas do seu vencimento, implicará na cobrança dos
acréscimos regulamentares.
SEÇÃO VI -
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 12.
Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de
pagamento nos prazos estabelecidos, o pagamento a menor, ou a não retenção do
tributo aos que obrigados, deixarem de efetuá-la, implicará na cobrança das
seguintes multas incidentes sobre o valor da taxa:
I - 20%
(vinte por cento) para recolhimento efetuado antes do início de ação fiscal;
II - 40%
(quarenta por cento) para recolhimento efetuado após o início da ação fiscal ou
através dela;
III - Em
qualquer caso, juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir do mês
imediato ao do vencimento; contada como mês completo qualquer fração dele.
Art.
13. Para os casos de pagamento integral do valor da taxa devida ou do valor da
autuação, será concedido um desconto de 50% (cinqüenta
por cento) da multa se efetuado dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data da confissão de débito ou da autuação. (Revogado pela Lei nº 5.793/1998)
Art.
14. As infrações às normas relativas à taxa sujeitam o infrator às seguintes
penalidades:
I -
Infrações relativas a inscrição e alterações cadastrais:
a)
Multa de 120 (cento e vinte) UFMS aos que deixarem de efetuar, na forma e prazo
regulamentares, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou o
encerramento de atividade, quando a ação for apurada através de ação fiscal ou
denunciada após o seu início;
b) Aos
contribuintes que promoverem alterações de dados cadastrais ou encerramento de
atividade, quando ficarem evidenciadas não terem ocorrido as causas que
ensejaram essas modificações cadastrais, aplica-se a multa de 100 (cem) UFMS.
Art. 14.
Tendo o Fisco Municipal apurado a ocorrência de infração às disposições
contidas nesta Lei, serão adotados os seguintes
procedimentos, de forma sucessiva: (Redação
dada pela Lei nº 4.989/1995)
I –
notificação ao infrator, cientificando-o da necessidade de regularização de sua
situação, sob pena de autuação; (Redação
dada pela Lei nº 4.989/1995)
II –
perdurando a infração, autuação e notificação, cientificando da sujeição ‘a
nova autuação, em dobro, caso não regularize a situação; (Redação dada pela Lei nº 4.989/1995)
III – ainda
perdurando a infração, autuação e notificação, cientificando da necessidade de
encerramento das atividades, sob pena de lacração do estabelecimento; (Redação dada pela Lei nº 4.989/1995)
IV – não cessando
as causas que deram origem às autuações e não atendidas as notificações,
lacração do estabelecimento; (Redação
dada pela Lei nº 4.989/1995)
§ 1º Não será
iniciado novo procedimento antes de quinze dias contados da ação anterior,
sendo este o prazo de recurso contra a ação fiscal levada a efeito. (Redação dada pela Lei nº 4.989/1995)
§ 2º
Eventualmente, o Fisco Municipal poderá ser instado a proceder à lacração de
estabelecimento. (Redação dada pela
Lei nº 4.989/1995)
Art.
15. Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade e, a cada
reincidência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência
anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) do seu valor.
Art. 15.
As infrações às disposições contidas nesta Lei serão
punidas com os seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 4.989/1995)
a)
Multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município de Sorocaba, aos que
deixarem de efetuar, nos prazos fixados no artigo 8º, a inscrição inicial, as
alterações de dados cadastrais ou o encerramento de atividade, quando a ação
for apurada através de processos próprios, atividade fiscal ou denunciada após
seu início; (Redação dada pela Lei nº 4.989/1995)
a) multa
de 200 (duzentas) UFIR's aos que deixarem de efetuar,
nos prazos fixados no artigo 8º, a inscrição inicial, as alterações de dados
cadastrais ou o encerramento de atividade. (Redação dada pela Lei nº 5.793/1998)
b) Multa
de 250 (duzentas e cinquenta) Unidades Fiscais do Município se Sorocaba, aos
contribuintes que promoveram alterações de dados cadastrais ou encerramento de
atividade, quando ficarem evidenciadas não terem ocorrido as causas que
ensejaram essas modificações cadastrais. (Redação dada pela Lei nº
4.989/1995)
SEÇÃO VII
- DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. O
lançamento ou pagamento da taxa não importa no reconhecimento da regularidade
da atividade.
Art. 17. O
Alvará de Licença para Instalação e Funcionamento será conservado em local bem
visível no estabelecimento.
Art. 18. O
lançamento da taxa de que trata esta Lei será efetuado em até 8 (oito)
parcelas, sendo que estas não serão inferiores a 10 (dez) UFMS.
Art. 19.
Ficam revogados expressamente os artigos nºs 91 a 119
e 139 a 148 da Lei nº 1.444/66.
Art. 20.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Palácio
dos Tropeiros, em 3 de dezembro de 1990, 337º da fundação de Sorocaba.
ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO
Prefeito
Municipal
TIBERANY
FERRAZ DOS SANTOS
Secretário
dos Negócios Jurídicos
LEUVIJILDO
GONZALES FILHO
Secretário
de Governo
LUIZ
CHRISTIANO LEITE DA SILVA
Secretário
de Planejamento e Administração Financeira
Publicada
na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra.
JOÃO DIAS
DE SOUZA FILHO
Chefe da
Divisão de Comunicação e Arquivo
Esse
texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO
.1. |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|
|
| ATIVIDADES
| ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA |
|
|
|
|
|
|
|
| EXERCIDAS
|-----|-------------------------------------------------|
I
| INCIDÊNCIA | POR
PESSOA |
|
INCIDÊNCIAS
|
|
|
P/ATIV. DE |
FÍSICA |
|-----------|---------|---------------------------|
| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE
EXERCIDA | CONSTRUÇÃO
|-----|---------------|
|
|
|
|
|
| CIVIL E | |
PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA
HORÁRIO |
|
| REFORMA P/ |
|
| INC.|
| EM | ESPECIAL - ÍNDICE
EM |
|
| |
COD.| ÍNDICE UFMS |
|
|
|
|
|
| M2 | INC.|
PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. |
U.F.M.S.|
U.F.M.S. |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|INDÚSTRIA:
|
| |
| |
| |
|
|
|Indústria em
geral........................
|
| |
| | 1 |
0,15 | 100,00
|
0,15 |
|Setor primário(agro
pecuária, extração
|
| |
| |
|
|
|
|
|vegetal e
mineral)........................
|
| |
| | 1 |
0,20 | 100,00
|
0,20 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|COMÉRCIO:
|
| |
| |
| |
|
|
|De gêneros
alimentícios em geral..........
|
| |
| | 1 |
0,30 | 100,00
|
0,30 |
|De bebidas (atacado e
varejo).............
|
| |
| | 1 |
0,40 | 100,00
|
0,40 |
|Bares, mercearias,
lanchonetes, buffets, res-
|
| |
| |
|
|
|
|
|taurantes
e similares.....................
|
| |
| | 1 |
0,50 | 100,00
|
0,50 |
|De veículos em
geral......................
|
| |
| | 1 |
1,00 | 100,00
|
1,00 |
|De peças e acessórios
em geral.............
|
| |
| | 1 |
0,50 | 100,00
|
0,50 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|COMÉRCIO
AMBULANTE:
|
| |
| |
|
| |
|
|1-Comércio de
mercadorias em geral em vias e
|
| |
| |
|
|
|
|
| logradouros
públicos, sem ponto fixo, desde
|
| |
| |
|
|
|
|
| que
devidamente
autorizado.
|
| |
| |
|
|
|
|
|a-varejo
|
| |
| |
| |
|
|
| Com veículo
autorizado...................
|
| 02 | 60,00|
| |
|
|
|
| T. animal,
carrinho de mão ou outro meio
|
| 02 | 20,00|
| |
|
|
|
| com cestos,
balaios, etc.................
|
| 02 | 15,00|
| |
|
|
|
|b-atacado
|
| |
| |
| |
|
|
| -Venda de produtos naturais dest.a aliment.
|
| |
| | |
|
|
|
| Com veículo
autorizado...................
|
| 02 |100,00|
| |
|
|
|
| T.animal, carrinho de mão ou outro
meio
|
| 02 | 60,00|
| |
|
|
|
| Com cestos,
balaios, etc.................
|
| 02 | 55,00|
| |
|
|
|
| -Venda de
mercadorias em
geral
|
| |
| |
|
|
|
|
| Com veículo
autorizado...................
|
| 02 |150,00|
| |
|
|
|
| T.animal, carrinho de mão ou outro
meio
|
| 02 |110,00|
| |
|
|
|
| Com cestos,
balaios, etc.................
|
| 02 |105,00|
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|COMÉRCIO
EVENTUAL:
|
| |
| |
|
| |
|
|1-Comércio de
mercadorias em geral em vias e
|
| |
| |
|
|
|
|
|logradouros públicos,
exercido em instalações
|
| |
| |
|
|
|
|
|removíveis, quanto
autorizado...............
|
| |
| |
|
|
|
|
|a-Zona
comercial motorizado.................
|
| |
| | |
|
|
|
| Com veículo
motorizado....................
|
| 02 | | 114,00 |
|
|
|
|
| T.animal, carrinho de mão ou outro
meio
|
| 02 | | 90,00
| |
|
|
|
| Com cestos,
balaios, etc..................
|
| 02 | | 70,00
| |
|
|
|
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
__________________________________________________________________________________________________________________________________________| TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO .1. ||----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|| | | ATIVIDADES | ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA || | | | || | | EXERCIDAS |-----|-------------------------------------------------|| | INCIDÊNCIA | POR PESSOA | | INCIDÊNCIAS || | P/ATIV. DE | FÍSICA | |-----------|---------|---------------------------|| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA | CONSTRUÇÃO |-----|---------------| | | | || | CIVIL E | | PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO || | REFORMA P/ | | | INC.| | EM | ESPECIAL - ÍNDICE EM || | | COD.| ÍNDICE UFMS | | | | || | M2 | INC.| PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. | U.F.M.S.| U.F.M.S. ||----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|| | | | | | | | | ||INDÚSTRIA: | | | | | | | | ||Indústria em geral | | | | | 1 | 0,18 | 120,00 | 0,18 ||Setor primário(agro pecuária, extração | | | | | | | | ||vegetal e mineral) | | | | | 1 | 0,24 | 120,00 | 0,24 || | | | | | | | | ||COMÉRCIO: | | | | | | | | ||De gêneros alimentícios em geral | | | | | 1 | 0,35 | 120,00 | 0,35 ||De bebidas (atacado e varejo) | | | | | 1 | 0,47 | 120,00 | 0,47 ||Bares, mercearias, lanchonetes, buffets, res- | | | | | | | | ||taurantes e similares | | | | | 1 | 0,59 | 120,00 | 0,59 ||De veículos em geral | | | | | 1 | 1,20 | 120,00 | 1,20 ||De peças e acssórios em geral | | | | | 1 | 0,59 | 120,00 | 0,59 || | | | | | | | | ||COMÉRCIO AMBULANTE: | | | | | | | | ||1-Comércio de mercadorias em geral em vias e | | | | | | | | || logradouros públicos, sem ponto fixo, desde | | | | | | | | || que devidamente autorizado. | | | | | | | | ||a-varejo | | | | | | | | || Com veículo autorizado | | 02 | 71,00| | | | | || T. animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 | 24,00| | | | | || com cestos, balaios, etc | | 02 | 18,00| | | | | ||b-atacado | | | | | | | | || -Venda de produtos naturais dest.a aliment. | | | | | | | | || Com veículo autorizado | | 02 |120,00| | | | | || T.animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 | 70,00| | | | | || Com cestos, balaios, etc | | 02 | 65,00| | | | | || -Venda de mercadorias em geral | | | | | | | | || Com veículo autorizado | | 02 |177,00| | | | | || T.animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 |130,00| | | | | || Com cestos, balaios, etc | | 02 |124,00| | | | | || | | | | | | | | ||COMÉRCIO EVENTUAL: | | | | | | | | || | | | | | | | | ||1-Comércio de mercadorias em geral em vias e | | | | | | | | ||logradouros públicos, exercido em instalações | | | | | | | | ||removíveis, quanto autorizado | | | | | | | | ||a-Zona comercial motorizado | | | | | | | | || Com veículo motorizado | | 02 | | 130,00 | | | | || T. animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 | | 106,00 | | | | || Com cestos, balaios, etc | | 02 | | 83,00 | | | | || | | | | | | | | || Comércio de mercadorias em geral, exercido | | | | | | | | || em determinadas épocas do ano, desde que | | | | | | | | || devidamente autorizado ..................... | | 10 | 9,40 UFIR (Redação dada pela Lei nº 6.343/2000) ||______________________________________________|_____________|_____|______|________|_____|___________|_________|___________________________| (Redação dada pela Lei nº 3.813/1991) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO .2. ||----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| | | ATIVIDADES | ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA |
| | | | |
| | | EXERCIDAS |-----|-------------------------------------------------|
I | INCIDÊNCIA | POR PESSOA | | INCIDÊNCIAS |
| | P/ATIV. DE | FÍSICA | |-----------|---------|---------------------------|
| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA | CONSTRUÇÃO |-----|---------------| | | | |
| | CIVIL E | | PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO |
| | REFORMA P/ | | | INC.| | | ESPECIAL - ÍNDICE EM |
| | | COD.| ÍNDICE UFMS | | | | |
| | M2 | INC.| PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. | U.F.M.S.| U.F.M.S. |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
|b-Demais Zonas | | | | | | | | |
| Com.veículo motorizado.................... | | 02 | | 60,00 | | | | |
| T.animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 | | 50,00 | | | | |
| Com.cestos, balaios, etc................... | | 02 | | 40,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
|2-Bancas de Jornais e revistas, barraca de | | | | | | | | |
| flôres, trailler e outros em vias e logra- | | | | | | | | |
| douros público, quando autorizado......... | | | | | | | | |
|a-Zona comercial principal | | | | | | | | |
| Até cinco metros quadrados................ | | 02 | | 60,00 | | | | |
| Até dez metros quadrados.................. | | 02 | | 85,00 | | | | |
| Até quinze metros quadrados............... | | 02 | | 110,00 | | | | |
| Até vinte metros quadrados................ | | 02 | | 135,00 | | | | |
| Até cinquenta metros quadrados............ | | 02 | | 285,00 | | | | |
|b-Demais zonas | | | | | | | | |
| Até cinco metros quadrados................ | | 02 | | 50,00 | | | | |
| Até dez metros quadrados.................. | | 02 | | 65,00 | | | | |
| Até quinze metros quadrados............... | | 02 | | 80,00 | | | | |
| Até vinte metros quadrados................ | | 02 | | 95,00 | | | | |
| Até cinquenta metros quadrados............ | | 02 | | 185,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
|3-Comércio de mercadorias em geral, exercido | | | | | | | | |
| em determinadas épocas do ano desde que | | | | | | | | |
| devidamente autorizado.................... | | | | | | | | |
|a-No interior de terrenos, residências ou | | | | | | | | |
| casa de comércio de outros produtos....... | | 07 | | 60,00 | | | | |
|b-Em vias e logradouros público............. | | 07 | | 85,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
|FEIRANTES: | | | | | | | | |
| De gêneros alimentícios................... | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De verduras, frutas e hortaliças.......... | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De aves, ovos e pescado................... | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De roupas,perfumarias,bijuterias e miudezas | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De louças, alumínio e ferragens........... | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De calçados em geral...................... | | 08 | | 54,00 | | | | |
| De doces e salgados....................... | | 08 | | 50,00 | | | | |
| De artefatos de plásticos ou borracha, | | | | | | | | |
| vassouras, escovas, palhas de aço e seme- | | | | | | | | |
| lhantes................................... | | 08 | | 50,00 | | | | |
| De víceras e miúdos de origem animal...... | | 08 | | 50,00 | | | | |
| De outros produtos........................ | | 08 | | 50,00| | | | |
| | | | | | | | | | |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------| __________________________________________________________________________________________________________________________________________
| TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO .2. ||----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|| | | ATIVIDADES | ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA || | | | || | | EXERCIDAS |-----|-------------------------------------------------|| | INCIDÊNCIA | POR PESSOA | | INCIDÊNCIAS || | P/ATIV. DE | FÍSICA | |-----------|---------|---------------------------|| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA | CONSTRUÇÃO |-----|---------------| | | | || | CIVIL E | | PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO || | REFORMA P/ | | | INC.| | | ESPECIAL - ÍNDICE EM || | | COD.| ÍNDICE UFMS | | | | || | M2 | INC.| PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. | U.F.M.S.| U.F.M.S. ||----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|| | | | | | | | | ||b-Demais Zonas | | | | | | | | || Com.veículo motorizado | | 02 | | 70,00 | | | | || T.animal, carrinho de mão ou outro meio | | 02 | | 59,00 | | | | || Com.cestos, balaios, etc | | 02 | | 47,00 | | | | || | | | | | | | | ||2-Bancas de Jornais e revistas, barraca de | | | | | | | | || flôres, trailler e outros em vias e logra- | | | | | | | | || douros público, quando autorizado | | | | | | | | ||a-Zona comercial principal | | | | | | | | || Até cinco metros quadrados | | 02 | | 70,00 | | | | || Até dez metros quadrados | | 02 | | 100,00 | | | | || Até quinze metros quadrados | | 02 | | 130,00 | | | | || Até vinte metros quadrados | | 02 | | 160,00 | | | | || Até cinquenta metros quadrados | | 02 | | 336,00 | | | | ||b-Demais zonas | | | | | | | | || Até cinco metros quadrados | | 02 | | 70,00 | | | | || Até dez metros quadrados | | 02 | | 77,00 | | | | || Até quinze metros quadrados | | 02 | | 94,00 | | | | || Até vinte metros quadrados | | 02 | | 112,00 | | | | || Até cinquenta metros quadrados | | 02 | | 218,00 | | | | || | | | | | | | | ||3-Comércio de mercadorias em geral, exercido | | | | | | | | || em determinadas épocas do ano desde que| | | | | | | | |
| devidamente autorizado| | | | | | | | |
|a-No interior de terrenos, residências ou| | | | | | | | |
| casa de comércio de outros produtos | | 07 | | 70,00| | | | |
|b-Em vias e logradouros público | | 07 | | 100,00| | | | |
| | | | | | | | | ||3-Comércio de mercadorias em geral, exercido | | 10 | | 9,40 | | | | ||em determinadas épocas do ano, desde que | | | | UFIR | | | | ||devidamente autorizado (Redação dada pela Lei nº 6.343/2000) | | | | | | |
| | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || FEIRANTES: | | | | | | | | || De gêneros alimentícios | | 08 | | 59,00 | | | | | | De verduras, frutas e hortaliças | | 08 | | 59,00 | | | | || De aves, ovos e pescado | | 08 | | 59,00 | | | | || De roupas,perfumarias,bijuterias e miudezas | | 08 | | 59,00 | | | | || De louças, alumínio e ferragens | | 08 | | 59,00 | | | | || De calçados em geral | | 08 | | 59,00 | | | | || De doces e salgados | | 08 | | 59,00 | | | | || De artefatos de plásticos ou borracha, | | | | | | | | || vassouras, escovas, palhas de aço e seme- | | | | | | | | || lhantes | | 08 | | 59,00 | | | | || De víceras e miúdos de origem animal | | 08 | | 59,00 | | | | || De outros produtos | | 08 | | 59,00 | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || FEIRANTES: | | | | | | | | ||De gêneros alimentícios | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De verduras, frutas e hortaliças | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De aves, ovos e pescado | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De roupas,perfumarias,bijuterias e miudezas | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De louças, alumínio e ferragens | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De calçados em geral | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De doces e salgados | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
| De artefatos de plásticos ou borracha, | | | | | | | | || vassouras, escovas, palhas de aço e seme- | | | | | | | | ||lhantes| | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De víceras e miúdos de origem animal | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
|De outros produtos | | 08 | | 0,70 UFIR(Redação dada pela Lei nº 5.528/1997)|
| | | | | | | | | || | | | | | | | | ||FEIRANTES: | | | | | | | | || De gêneros alimentícios | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
| De verduras, frutas e hortaliças | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
| De aves, ovos e pescado | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
| De roupas,perfumarias,bijuterias e miudezas | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
| De louças, alumínio e ferragens | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
| De calçados em geral | | - | | 0,00 (Redação dada pela Lei nº 12.724/2023) |
