LEI Nº 3.188, de 07 de dezembro de 1989.

 

Dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 2.633, de 28/12/87, e dá outras providências.

 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei:

 

Art. 1º  A tabela nº 1, anexa à Lei nº 1.444, de 13 de dezembro de 1966, alterada pelas leis nºs 1.454, de 08/03/67; 1.481, de 06/12/67; 1.577, de 03/12/69; 1.933, de 01/12/77; 2.248, de 06/12/83 e 2.633, de 28/12/87, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

_____________________________________________________________________
|                              TABELA Nº 1                            |
|===============================================|=====================|
|I  -  SERVIÇOS  TRIBUTADOS ATRAVÉS DE ALÍQUOTAS| QUANTIDADE DE UFMS  |
|FIXAS                                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Serviços de:                                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|1.    Profissionais    liberais   de   carreira|                     |
|universitária de:                              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Medicina e Odontologia                         |                  390|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|2.  Profissionais liberais das demais carreiras|                  200|
|universitárias                                 |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|3. Profissionais autônomos das profissões de:  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Avaliador,   Decorador,   Corretor,  Leiloeiro,|                  100|
|Modista,   Perito,   Analista  de  Laboratório,|                     |
|Despachante,  Mecânico,  Protético,  Técnico em|                     |
|Contabilidade, Funileiro, Afiador, Serralheiro,|                     |
|Relojoeiro,       Publicitário,      Professor,|                     |
|Projetista,   Calculista,   Técnico  em  Geral,|                     |
|Administrador  de  Bens  e  Negócios, Agente de|                     |
|Propriedade Artística, Literária ou Industrial,|                     |
|Representante    ou    Agente,    Auxiliar   de|                     |
|Enfermagem,    Instrutor, Pintor    de   Autos,|                     |
|Esteticista, Ourives                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|4. Profissionais autônomos das profissões de:  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Alfaiate,   Carpinteiro,   Marceneiro,  Pintor,|                   50|
|Pedreiro,  Encanador,  Eletricista,  Fotógrafo,|                     |
|Desenhista, Guia Turístico, Intérprete, Músico,|                     |
|Tradutor,  Massagista,  Motorista de Transporte|                     |
|Municipal,          Pedicuro,         Cobrador,|                     |
|Borracheiro, Datilógrafo,      Atendente     de|                     |
|Enfermagem, Motorista de Taxi                  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|5. Demais profissionais autônomos              |                    0|
|-----------------------------------------------|---------------------|

|-----------------------------------------------|---------------------|
|II  -  SERVIÇOS TRIBUTADOS ATRAVÉS DE ALÍQUOTAS|                     |
|PERCENTUAIS SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Serviços de:                                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|1.   Análise   Clínicas, eletricidade médica,  |                5,00%|
|radioterapia,   ultra-sonografia,   radiologia,|                     |
|tomografia e congêneres                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|2.     Hospitais,     clínicas,     sanatórios,|                5,00%|
|laboratórios     de    análise,    ambulatório,|                     |
|prontos-socorros,  manicômios,  casas de saúde,|                     |
|de repouso, de recuperação e congêneres        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|3.  Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen|                5,00%|
|e congêneres                                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|4.  Assistência  médica e congêneres, prestados|                5,00%|
|através    de    planos    de    medicina    de|                     |
|grupo, convênios, inclusive  com  empresas para|                     |
|assistência a empregados                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|5.  Planos  de saúde, prestados por empresa que|                5,00%|
|não  esteja  incluída  no  item  anterior e que|                     |
|cumpram   através  de  serviços  prestados  pôr|                     |
|terceiros,  contratados  pela empresa ou apenas|                     |
|pagos    por    esta, mediante    indicação  do|                     |
|beneficiário do plano                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|6.     Hospitais     veterinários,     clínicas|                5,00%|
|veterinárias e congêneres                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|7.     Guarda,     tratamento,    amestramento,|                5,00%|
|adestramento,   embelezamento,   alojamento   e|                     |
|congêneres, relativos a animais                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|8. Salão de barbeiros, cabelereiros, manicuros,|                5,00%|
|pedicuros,  tratamento  de  pele,  depilação  e|                     |
|congêneres                                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|9 - Banhos, duchas, sauna, massagens, ginástica|                     |
|e congêneres                                   |               5,00% |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|10.  Varrição, coleta, remoção e incineração de|                5,00%|
|lixo                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|11.  Limpeza  e  dragagem  de  portos,  rios  e|                5,00%|
|canais.                                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|12.   Limpeza,   manutenção  e  conservação  de|                5,00%|
|imóveis,  inclusive  vias  públicas,  parques e|                     |
|jardins                                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|13.   Desinfecção,   imunização,  higienização,|                5,00%|
|desratização e congêneres                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|14.  Controle  e  tratamento  de  efluentes  de|                5,00%|
|qualquer   natureza  e  de  agentes  físicos  e|                     |
|biológicos                                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|15. Incineração de resíduos quaisquer          |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|16. Limpeza de chaminés                        |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|17. Saneamento ambiental e congêneres          |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|18. Assistência técnica                        |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|19.   Assessoria  ou  consultoria  de  qualquer|                5,00%|
|natureza,  não  contida  em  outros itens desta|                     |
|Lista,organização,  programação,  planejamento,|                     |
|assessoria, processamento de dados, consultoria|                     |
|técnica,financeira ou administrativa           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|20.  Planejamento,  coordenação, programação ou|                5,00%|
|organização técnica ou administrativa          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|21.    Análise,    inclusive    de    sistemas,|                5,00%|
|exames,pesquisas   e   informação,   coleta   e|                     |
|processamento de dados de qualquer natureza    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|22   -  Perícias,  laudos,  exames  técnicos  e|                5,00%|
|análises técnicas                              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|23 - Traduções e interpretações                |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|24 - Avaliação de bens                         |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|25  -  Datilografia,  estenografia, expediente,|                5,00%|
|secretaria em geral e congêneres               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|26  - Projetos, cálculos e desenhos técnicos de|                5,00%|
|qualquer natureza                              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|27      -      Aerofotogrametria     (inclusive|                5,00%|
|interpretação), mapeamento e topografia        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|28  - Execução por administração, empreitada ou|                5,00%|
|subempreitada  de  construção  civil,  de obras|                     |
|hidráulicas   e   outras  obras  semelhantes  e|                     |
|respectiva   engenharia  consultiva,  inclusive|                     |
|serviços auxiliares ou complementares (exceto o|                     |
|fornecimento  de  mercadorias  produzidas  pelo|                     |
|prestador   de   serviços,  fora  do  local  da|                     |
|prestação  dos  serviços,  que  fica sujeito ao|                     |
|ICMS)                                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|29 - Demolição                                 |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|30   -  Reparação,  conservação  e  reforma  de|                5,00%|
|edifícios,   estradas,   portos   e  congêneres|                     |
|(exceto    o    fornecimento   de   mercadorias|                     |
|produzidas pelo prestador de serviços, que fica|                     |
|sujeito ao ICMS)                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|31    -   Pesquisa,   perfuração,   cimentação,|                5,00%|
|perfilagem,   estimulação   e  outros  serviços|                     |
|relacionados com a exploração de petróleo e gás|                     |
|natural                                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|32 - Florestamento e reflorestamento           |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|33  -  Escoramento  e  contenção  de encostas e|                5,00%|
|serviços congêneres                            |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|34 - Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto|                5,00%|
|o  fornecimento de mercadorias que fica sujeito|                     |
|ao ICMS)                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|35    -   Raspagem,   calafetação,   polimento,|                5,00%|
|lustração de pisos, paredes e divisórias       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|36  - Ensino, instrução, treinamento, avaliação|                5,00%|
|de conhecimentos de qualquer grau ou natureza  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|37  - Planejamento, organização e administração|                5,00%|
|de feiras, exposições, congressos e congêneres |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|38   -   Organização   de   festas  e  recepção|                5,00%|
|"buffet"(exceto o fornecimento de alimentação e|                     |
|bebidas que fica sujeito ao ICMS)              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|39  -  Administração  de  bens  e  negócios  de|                5,00%|
|terceiros e de consórcio                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|40  -  Administração de fundos mútuos (exceto a|                5,00%|
|realizada   pôr   instituições   autorizadas  a|                     |
|funcionar pelo Banco Central                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|41  - Agenciamento, corretagem ou intermediação|                5,00%|
|de   câmbio,   de   seguros   e  de  planos  de|                     |
|previdência privada                            |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|42  - Agenciamento, corretagem ou intermediação|                5,00%|
|de   títulos   quaisquer  (exceto  os  serviços|                     |
|executados     por    instituição    financeira|                     |
|autorizada pelo Banco Central                  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|43  - Agenciamento, corretagem ou intermediação|                5,00%|
|de    direitos   da   propriedade   Industrial,|                     |
|artística ou literária                         |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|44  - Agenciamento, corretagem ou intermediação|                5,00%|
|de  contratos  de  franquia  "franchise"  e  de|                     |
|faturação  "factoring"; excetuam-se os serviços|                     |
|prestados   por   instituições   autorizadas  a|                     |
|funcionar pelo Banco Central                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|45  -  Agenciamento,  organização,  promoção  e|                5,00%|
|execução  de  programas  de  turismo, passeios,|                     |
|excurções, guias de turismo e congêneres       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|46  - Agenciamento, corretagem ou intermediação|                5,00%|
|de  bens  móveis  e  imóveis não abrangidos nos|                     |
|itens 41, 42, 43 e 44                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|47 - Despachantes                              |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|48   -  Agentes  de  propriedade  artística  ou|                5,00%|
|literária                                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|49 - Leilão                                    |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|50   -  Regulação  de  sinistros  cobertos  por|                5,00%|
|contratos  de  seguros; inspeção e avaliação de|                     |
|riscos  para cobertura de contratos de seguros;|                     |
|prevenção   e  gerência  de  riscos  seguráveis|                     |
|prestados  por quem não seja o próprio segurado|                     |
|ou companhia de seguro                         |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|51  - Armazenamento, depósito, carga, descarga,|                5,00%|
|arrumação  e guarda de bens de qualquer espécie|                     |
|(exceto    depósito   feito   em   instituições|                     |
|financeiras  autorizadas a funcionar pelo Banco|                     |
|Central)                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|52   -  Guarda  e  estacionamento  de  veículos|                5,00%|
|automotores terrestres                         |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|53 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|54  - Transporte, coleta, remessa ou entrega de|                5,00%|
|bens   ou  valores,  dentro  do  território  do|                     |
|município                                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|55 - Diversões públicas:                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|Cinema, "taxi-dancing" e congêneres            |               10,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|bilhares,   boliches,  corridas  de  animais  e|               10,00%|
|outros jogos                                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|exposições com cobrança de ingresso            |               10,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|bailes,    "shows",   festivais,   recitais   e|               10,00%|
|congêneres,  inclusive  espetáculos  que  sejam|                     |
|também   transmitidos,   mediante   compra   de|                     |
|direitos para tanto, pela televisão, ou rádio  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|jogos eletrônicos                              |               10,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|competições esportivas ou de destreza física ou|               10,00%|
|intelectual,com   ou   sem  a  participação  do|                     |
|espectador,  inclusive  a  venda  de direitos à|                     |
|transmissão pelo rádio ou pela televisão       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|execução  de  música,  individualmente  ou  por|               10,00%|
|conjunto                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|56   -  Distribuição  e  venda  de  bilhete  de|                5,00%|
|loteria,  cartões,  pules ou cupons de apostas,|                     |
|sorteios ou prêmios                            |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|57    -   Fornecimento   de   música   mediante|                5,00%|
|transmissão  por  qualquer  processo, para vias|                     |
|públicas    ou   ambientes   fechados   (exceto|                     |
|transmissões radiofônicas ou de televisão)     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|58  -  Gravação  e  distribuição  de  filmes  e|                5,00%|
|videotapes                                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|59  -  Fonografia  ou gravação de sons, ruídos,|                5,00%|
|inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonoro  |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|60  -  Fotografia  e  cinematografia, inclusive|                5,00%|
|revelação,   ampliação,   cópia,  reprodução  e|                     |
|trucagem                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|61  -  Produção para terceiros, mediante ou sem|                5,00%|
|encomenda  prévia de espetáculos, entrevistas e|                     |
|congêneres                                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|62  -  Colocação  de  tapetes e cortinas, com o|                5,00%|
|material fornecido pelo usuário do serviço     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|63   -   Lubrificação,  limpeza  e  revisão  de|                5,00%|
|máquinas,  veículos,  aparelhos  e equipamentos|                     |
|(exceto  o  fornecimento  de peças e partes que|                     |
|fica sujeito ao ICMS)                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|64   -   Conserto,  restauração,  manutenção  e|                5,00%|
|conservação  de  máquinas,  veículos,  motores,|                     |
|elevadores  ou  de  qualquer  objeto  (exceto o|                     |
|fornecimento   de  peças  e  partes,  que  fica|                     |
|sujeito ao ICMS                                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|65  - Recondicionamento de motores (o valor das|                5,00%|
|peças fornecidas pelo prestador de serviço fica|                     |
|sujeito ao ICMS)                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|66 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para|                5,00%|
|o usuário final                                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|67             -             Recondicionamento,|                5,00%|
|acondicionamento,pintura,       beneficiamento,|                     |
|lavagem,  secagem,  tingimento, galvanoplastia,|                     |
|anodização,    corte,    recorte,    polimento,|                     |
|plastificação   de  objetos  não  destinados  à|                     |
|industrialização ou comercialização            |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|68  - Lustração de bens móveis quando o serviço|                5,00%|
|for prestado para o usuário final do objeto    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|69   -  Instalação  e  montagem  de  aparelhos,|                5,00%|
|máquinas  e  equipamentos, prestados ao usuário|                     |
|final  do  Serviço, exclusivamente com material|                     |
|por ele fornecido                              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|70  -  Montagem industrial, prestada ao usuário|                5,00%|
|final  do  serviço, exclusivamente com material|                     |
|por ele fornecido                              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|71  - Cópia ou reprodução por qualquer processo|                5,00%|
|de  documentos  e  outros  papéis,  plantas  ou|                     |
|desenhos                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|72         -         Composição        gráfica,|                5,00%|
|fotocomposição,clicheria,          zincografia,|                     |
|litografia e fotolitografia                    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|73   -   Colocação   de   molduras   e   afins,|                5,00%|
|encardenação,  gravação  e  douração de livros,|                     |
|revistas e congêneres                          |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|74  -  Locação  de bens, inclusive arrendamento|                5,00%|
|mercantil                                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|75 - Funerais                                  |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|76  -  Alfaiataria e costura, quando o material|                     |
|for  fornecido  pelo  usuário  final,  exceto o|                     |
|aviamento.5,00%                                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|77 - Tinturaria e lavanderia                   |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|78 - Taxidermia                                |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|79   -   Recrutamento,  agenciamento,  seleção,|                5,00%|
|colocação  ou fornecimento de mão-de-obra mesmo|                     |
|em caráter temporário, inclusive por empregados|                     |
|do  prestador  do  serviço ou por trabalhadores|                     |
|avulsos por ele contratados                    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|80   -   Propaganda  e  publicidade,  inclusive|                5,00%|
|promoção  de  vendas, planejamento de campanhas|                     |
|ou   sistemas  de  publicidade,  elaboração  de|                     |
|desenhos,    textos    e    demais    materiais|                     |
|publicitários (exceto sua impressão, reprodução|                     |
|ou fabricação)                                 |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|81   -   Veiculação  e  divulgação  de  textos,|                5,00%|
|desenhos e outros materiais de publicidade, por|                     |
|qualquer   meio  (exceto  jornais,  periódicos,|                     |
|rádio e televisão)                             |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|82   -  Serviços  portuários  e  aeroportuário,|                5,00%|
|utilização  de  porto  ou aeroporto, atracação,|                     |
|capatazia,   armazenagem   interna,  externa  e|                     |
|especial,    suprimento   de   água,   serviços|                     |
|acessórios, movimentação de mercadorias fora do|                     |
|cais                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|83 - Assistentes sociais                       |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|84 - Relações públicas                         |                5,00%|
|-----------------------------------------------|---------------------|
|85  -  Cobrança  e  recebimentos  por  conta de|                5,00%|
|terceiros,    inclusive    direitos   autorais,|                     |
|protestos  de  títulos,  sustação de protestos,|                     |
|devolução  de  títulos não pagos, manutenção de|                     |
|títulos  vencidos,  fornecimento  de posição de|                     |
|cobrança   ou  recebimento  e  outros  serviços|                     |
|correlatos  de  cobrança  ou  recebimento (este|                     |
|ítem  abrange  também  serviços  prestados  por|                     |
|instituições autorizadas a funcionar pelo Banco|                     |
|Central                                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|86  -  Instituições  financeiras  autorizadas a|               10,00%|
|funcionar  pelo  Banco Central: fornecimento de|                     |
|talão    de   cheques,   emissão   de   cheques|                     |
|administrativos,   transferência   de   fundos,|                     |
|devolução  de cheques, sustação de pagamento de|                     |
|cheques, ordens de pagamento e de créditos, por|                     |
|qualquer  meio,  emissão e renovação de cartões|                     |
|magnéticos,  consulta em terminais eletrônicos,|                     |
|pagamento  por conta de terceiros, inclusive os|                     |
|feitos  fora  do estabelecimento, elaboração de|                     |
|ficha    cadastral,    aluguel    de    cofres,|                     |
|fornecimento  de 2ª Via de avisos de lançamento|                     |
|de  extrato de contas, emissão de carnês (neste|                     |
|ítem  não  está  abrangido  o  ressarcimento  à|                     |
|instituição  financeira de gastos com portes do|                     |
|correio,telegramas,  telex e teleprocessamento,|                     |
|necessário à prestação de serviços)            |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|87   -   Transporte  de  natureza  estritamente|                5,00%|
|municipal                                      |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|88  -  Comunicação  telefônica de um para outro|                5,00%|
|aparelho dentro do mesmo município             |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|89  -  Hospedagem  em hotéis, motéis, pensões e|                5,00%|
|congêneres   (o  valor  da  alimentação  quando|                     |
|incluído  no  preço  da diária, fica sujeito ao|                     |
|imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza)    |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
|90  -  Distribuição  de  bens  de  terceiros em|                5,00%|
|representação de qualquer natureza             |                     |
|_______________________________________________|_____________________|

 

Art. 2º  Aos profissionais liberais e aos profissionais autônomos relacionados no (ítem I da Tabela nº 1 será dado o desconto de acordo com o tempo de inscrição no Cadastro da Divisão de Receitas Mobiliárias como segue:

 

até 24 meses de atividade desconto de 50%;

de 24 meses e um dia a 60 meses desconto de 25%.

 

Parágrafo único. O contribuinte que haja solicitado ou venha a solicitar baixa da Inscrição no Cadastro da Divisão de Receitas Mobiliárias, terá aquele tempo computado para efeito de aplicação dos descontos previstos no "caput" deste artugo, quando requerer nova inscrição.

 

Art. 3º  As sociedades de profissionais cujos serviços são tributados pelas alíquotas fixas, terão um acréscimo de 100% sobre a respectiva categoria, por profissional na atividade, não considerando o desconto por tempo de inscrição.

 

Art. 4º  Os tributos relacionados a seguir: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; Taxa de Licença de Localização e Funcionamento de Atividades Comerciais, Industriais, Profissionais, de Prestação de Serviços e Similares; Taxa de Licença para Funcionamento em Horários Especiais; Taxa de Licença para Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante; Taxa de Licença para Publicidade; Taxa de Licença para Ocupação de Solo nas vias e Logradouros; Taxa de Licença para escavação e Retirada de Materiais do Sub-solo; Taxa de Licença para Sepultamento; Taxa de Remoção de Lixo; Taxa de Varrição; Taxa de Conservação de Vias Públicas; Taxa de iluminação Pública; Taxa de Prevenção contra Incêndio e Calamidades; Taxa de Conservação de Rodovias; Taxa de Licença para Obras Particulares e Arruamento e Loteamento de Terrenos Particulares e Taxa de Expediente serão calculados, lançados e cobrados, a partir do exercício de 1990, de conformidade com as tabelas de números 2 a 16, anexas e integrantes da presente Lei. (Ver Lei nº 8.343/2007)

 

Art. 5º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Palácio dos Tropeiros, em 07 de dezembro de 1989, 335º da fundação de Sorocaba.

 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Prefeito Municipal

TIBERANY FERRAZ DOS SANTOS

Secretário dos Negócios Jurídicos

LEUVIJILDO GONZALES FILHO

Secretário de Governo

BENEDITO CARLOS PEREIRA PASCOAL

Secretário de Planejamento e Administração Financeira

Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra.

JOÃO DIAS DE SOUZA FILHO

Chefe da Divisão de Comunicação e Arquivo
 
Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial.