LEI
Nº 5.399, de 02 de julho de 1997.
Concede aumento de vencimentos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 106/97 - autoriado Executivo.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica concedido aumento de vencimentos aos funcionários e servidores
municipais na forma desta Lei.
Artigo 2º- O aumento será diferenciado, e conforme anexos I, II e III; com
vigência retroativa a 01 de maio de 1997.
Artigo 3º - As diferenças de vencimentos dos meses de maio e junho de 1997 a
que aludem os artigos anteriores serão pagas até 15 de julho de 1997 (referente
ao mês de maio de 1997) e até 15 de agosto de 1997 (referente ao mês de junho
de 1997).
Artigo 4º - O aumento previsto nesta Lei é aplicável aos inativos e aos
funcionários e servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, no que
couber.
Artigo 5º - O Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Artigo 6º - Através de Decreto o Executivo fixará os vencimentos do pessoal
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos desta Lei.
Artigo 7º - As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de maio de 1997.
Palácio dos Tropeiros, em 02 de julho de 1997, 343º da fundação de Sorocaba.
RENATO FAUVEL AMARY
Prefeito Municipal
Haroldo Guilherme Vieira Fazano
Secretário dos Negócios Jurídicos
Carlos Roberto Levy Pinto
Secretário da Administração
Luiz Christiano Leite da Silva
Secretário de Planejamento e administração Financeira
Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra.
Maria Aparecida Rodrigues
Chefe de Divisão de Comunicação e Arquivo
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| TABELA DE VENCIMENTOS ANEXO I |
| REFERÊNCIAS |
| | |BASE 04/97 | % |________________________________________________________________________________|
| Cargo |Classe |REFERÊNCIA |REAJUSTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|________________________|_______|_____________|___________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
|AUX.DE ADMINISTRAÇÃO |AD04 | 321,74 | 14,82 | 369,42| 380,50| 391,59| 402,67| 413,75| 424,84| 435,92| 447,00| 458,08|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ASS.DE ADMINISTRAÇÃO I |AD05 | 343,75 | 14,23 | 392,67| 404,45| 416,23| 428,01| 439,79| 451,57| 463,35| 475,13| 486,91|
|ASS.DE ALMOXARIFE |AD05 | 343,75 | 14,23 | 392,67| 404,45| 416,23| 428,01| 439,79| 451,57| 463,35| 475,13| 486,91|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AGENTE DE VIG.SANITÁR.I |AD06 | 357,83 | 13,88 | 407,50| 419,72| 431,95| 444,17| 456,40| 468,62| 480,85| 493,07| 505,30|
|ASS.DE ADMINISTRAÇÃO II |AD06 | 357,83 | 13,88 | 407,50| 419,72| 431,95| 444,17| 456,40| 468,62| 480,85| 493,07| 505,30|
|DESENHISTA COPISTA |AD06 | 357,83 | 13,88 | 407,50| 419,72| 431,95| 444,17| 456,40| 468,62| 480,85| 493,07| 505,30|
|FOTÓGRAFO |AD06 | 357,83 | 13,88 | 407,50| 419,72| 431,95| 444,17| 456,40| 468,62| 480,85| 493,07| 505,30|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|DESENHISTA |AD08 | 424,54 | 12,57 | 477,90| 492,24| 506,58| 520,92| 535,25| 549,59| 563,93| 578,26| 592,60|
|AG.DE VIG.SANITÁRIA II |AD08 | 424,54 | 12,57 | 477,90| 492,24| 506,58| 520,92| 535,25| 549,59| 563,93| 578,26| 592,60|
|ALMOXARIFE I |AD08 | 424,54 | 12,57 | 477,90| 492,24| 506,58| 520,92| 535,25| 549,59| 563,93| 578,26| 592,60|
|TELEFONISTA |AD08 | 424,54 | 12,57 | 477,90| 492,24| 506,58| 520,92| 535,25| 549,59| 563,93| 578,26| 592,60|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AGENTE SOCIAL |AD09 | 472,18 | 11,85 | 528,13| 543,98| 559,82| 575,67| 591,51| 607,35| 623,20| 639,04| 654,89|
|REGENTE MATERNAL |AD09 | 472,18 | 11,85 | 528,13| 543,98| 559,82| 575,67| 591,51| 607,35| 623,20| 639,04| 654,89|
|AGENTE INFANTIL |AD09 | 472,18 | 11,85 | 528,13| 543,98| 559,82| 575,67| 591,51| 607,35| 623,20| 639,04| 654,89|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ALMOXARIFE II |AD10 | 484,70 | 11,69 | 541,36| 557,60| 573,84| 590,08| 606,32| 622,57| 638,81| 655,05| 671,29|
|AUX.TÉC.EM FISIOTERAPIA |AD10 | 484,70 | 11,69 | 541,36| 557,60| 573,84| 590,08| 606,32| 622,57| 638,81| 655,05| 671,29|
|DESENHISTA PROJETISTA |AD10 | 484,70 | 11,69 | 541,36| 557,60| 573,84| 590,08| 606,32| 622,57| 638,81| 655,05| 671,29|
|DIGITADOR |AD10 | 484,70 | 11,69 | 541,36| 557,60| 573,84| 590,08| 606,32| 622,57| 638,81| 655,05| 671,29|
|OFICIAL DE ADMINIST.I |AD10 | 484,70 | 11,69 | 541,36| 557,60| 573,84| 590,08| 606,32| 622,57| 638,81| 655,05| 671,29|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AG.DE PESQUISA SOCIAL |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
|AG.RECREAÇÃO LAZER |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
|ATEND.CONSULT.DENTÁRIO |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
|COMPRADOR I |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
|TÉC.DE RAIO X |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
|TREINADOR ESPORTIVO |AD11 | 568,91 | 10,77 | 630,18| 649,09| 667,99| 686,90| 705,80| 724,71| 743,61| 762,52| 781,43|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AUXILIAR DE SAÚDE |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|AUXILIAR ENFERMAGEM |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|CITOTÉCNICO |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|COMPRADOR II |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|OFICIAL DE ADMINISTR.II |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|SECRETARIA ESCOLAR|AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20| (Denominação do cargo alterada pela Lei nº 10.590/2013)
|SECRETÁRIO DE ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
|TÉC.SEGURANÇA TRAB. I |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|TÉCNICO DE AGRIMENSURA I|AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|TÉCNICO DE ALIMENTOS I |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|TÉCNICO DE LICITAÇÕES I |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|TÉCNICO DE TRÁFEGO |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
|TÉCNICO LAB.ANAL.CLIN.I |AD12 | 629,10 | 10,27 | 693,71| 714,52| 735,33| 756,14| 776,95| 797,76| 818,58| 839,39| 860,20|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|TÉC. DE ALIMENTOS II |AD13 | 711,30 | 9,72 | 780,44| 803,85| 827,25| 850,68| 874,09| 897,50| 920,92| 944,33| 967,74|
|TÉC.LAB.ANAL.CLIN.II |AD13 | 711,30 | 9,72 | 780,44| 803,85| 827,25| 850,68| 874,09| 897,50| 920,92| 944,33| 967,74|
|TÉC.SEGURANÇA TRAB.II |AD13 | 711,30 | 9,72 | 780,44| 803,85| 827,25| 850,68| 874,09| 897,50| 920,92| 944,33| 967,74|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AGENTE ADMINISTRATIVO |AD15 | 878,52 | 8,91 | 956,80| 985,50|1.014,20|1.042,91|1.071,61|1.100,32|1.129,02|1.157,72|1.186,43|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|SUPERV.DE ADMINIST.I |AD16 | 949,76 | 8,66 |1.032,01|1.062,97|1.093,93|1.124,89|1.155,85|1.186,81|1.217,77|1.248,73|1.279,69|
|TÉC.AGRIMENSURA II |AD16 | 949,76 | 8,66 |1.032,01|1.062,97|1.093,93|1.124,89|1.155,85|1.186,81|1.217,77|1.248,73|1.279,69|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|OBS:AD17 S/ CARGO |AD17 | 1.002,77 | 8,49 |1.087,91|1.120,54|1.153,18|1.185,82|1.218,45|1.251,09|1.283,73|1.316,37|1.349,00|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|SUPERV. DE ADMINISTR.II |AD18 | 1.055,94 | 8,34 |1.144,01|1.178,33|1.212,55|1.246,97|1.281,29|1.315,61|1.349,93|1.384,25|1.418,57|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AJUDANTE GERAL |OP05 | 275,95 | 16,37 | 321,12| 330,76| 340,39| 350,02| 359,66| 369,29| 378,93| 388,56| 398,19|
|SERVENTE |OP05 | 275,95 | 16,37 | 321,12| 330,76| 340,39| 350,02| 359,66| 369,29| 378,93| 388,56| 398,19|
|VIGIA |OP05 | 275,95 | 16,37 | 321,12| 330,76| 340,39| 350,02| 359,66| 369,29| 378,93| 388,56| 398,19|
|ZELADOR |OP05 | 275,95 | 16,37 | 321,12| 330,76| 340,39| 350,02| 359,66| 369,29| 378,93| 388,56| 398,19|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ABASTECEDOR DE VEÍCULO |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|JARDINEIRO |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|MERENDEIRA |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|OPERADOR DE UTILIDADES |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|TRATADOR DE ANIMAIS |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|ASCENSORISTA |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
|INSPETOR DE ALUNOS |OP06 | 310,69 | 15,16 | 357,79| 368,52| 379,25| 389,99| 400,73| 411,46| 422,19| 432,93| 443,66|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|AGENTE SANITÁRIO |OP07 | 344,35 | 14,21 | 393,28| 405,08| 416,88| 428,68| 440,48| 452,27| 464,07| 475,87| 487,67|
|AJUD.DE MANUT.VEÍCULOS |OP07 | 344,35 | 14,21 | 393,28| 405,08| 416,88| 428,68| 440,48| 452,27| 464,07| 475,87| 487,67|
|AJUDANTE DE SERVIÇOS |OP07 | 344,35 | 14,21 | 393,28| 405,08| 416,88| 428,68| 440,48| 452,27| 464,07| 475,87| 487,67|
|BORRACHEIRO |OP07 | 344,35 | 14,21 | 393,28| 405,08| 416,88| 428,68| 440,48| 452,27| 464,07| 475,87| 487,67|
|LAVADOR/LUBRIFICADOR |OP07 | 344,35 | 14,21 | 393,28| 405,08| 416,88| 428,68| 440,48| 452,27| 464,07| 475,87| 487,67|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ARMADOR |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|CALCETEIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|CARPINTEIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|ELETRICISTA |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|ELETRICISTA VEÍCULOS |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|ENCANADOR |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|FERREIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|FUNILEIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|MARCENEIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|MECÂNICO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|OF.MANUT.CONSERV. |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|PEDREIRO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|PINTOR |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|REPAR.EQUIP.ODONTOL. |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|SOLDADOR |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
|TORNEIRO MECÂNICO |OP08 | 383,70 | 13,32 | 434,81| 447,85| 460,90| 473,94| 486,99| 500,03| 513,07| 526,12| 539,16|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ELETRIC.DE MANUT.GERAL |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|MEC.MÁQUINAS PESADAS |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|MOTORISTA |OP10OP11| 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52| (Alterado pela Lei nº 9.573/11)
|MOT.VEÍCULOS PESADOS |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL CALCETEIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL CARPINTEIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL ELETRICISTA |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL ELETRIC.VEÍC. |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL ENCANADOR |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL FERREIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL FUNILEIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL MARCENEIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL MECÂNICO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL PEDREIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL PINTOR |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL PINTOR LETRISTA |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL PINTOR VEÍCULO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL SERRALHEIRO |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OFICIAL SOLDADOR |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
|OPERADOR DE MÁQUINAS |OP10 | 425,27 | 12,55 | 478,64| 493,00| 507,36| 521,72| 536,08| 550,44| 564,80| 579,16| 593,52|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|MOT.ESPECIALIZADO |OP11 | 467,79 | 11,91 | 523,50| 539,21| 554,91| 570,62| 586,32| 602,03| 617,73| 633,44| 659,14|
|MOT. ESPEC.VEÍC.PESADO |OP11 | 467,79 | 11,91 | 523,50| 539,21| 554,91| 570,62| 586,32| 602,03| 617,73| 633,44| 659,14|
|OF.MEC.MÁQ.PESADAS |OP11 | 467,79 | 11,91 | 523,50| 539,21| 554,91| 570,62| 586,32| 602,03| 617,73| 633,44| 659,14|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|OP.DE MÁQ.PESADAS |OP12 | 509,38 | 11,39 | 567,40| 584,42| 601,44| 618,46| 635,49| 652,51| 669,53| 686,55| 703,57|
|OF.MANUT.DE VEÍCULOS |OP12 | 509,38 | 11,39 | 567,40| 584,42| 601,44| 618,46| 635,49| 652,51| 669,53| 686,55| 703,57|
|OF.OBRAS E MANUTENÇÃO |OP12 | 509,38 | 11,39 | 567,40| 584,42| 601,44| 618,46| 635,49| 652,51| 669,53| 686,55| 703,57|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|MESTRE MANUT.VEÍCULOS |OP13 | 577,72 | 10,69 | 639,48| 658,66| 677,85| 697,03| 716,22| 735,40| 754,58| 773,77| 792,95|
|MESTRE DE OBRAS |OP13 | 577,72 | 10,69 | 639,48| 658,66| 677,85| 697,03| 716,22| 735,40| 754,58| 773,77| 792,95|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|.... |OP14 | 629,02 | 10,27 | 693,62| 714,43| 735,24| 756,05| 776,85| 797,66| 818,47| 839,28| 860,09|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|BIBLIOTECÁRIO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|BIÓLOGO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|CONTADOR I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|ECONOMISTA I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|FARMACEUTICO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|FISIOTERAPEUTA I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|FONOAUDIÓLOGO |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|GEÓLOGO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|MUSEÓLOGO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|NUTRICIONISTA I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|PEDAGOGO |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|SOCIÓLOGO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|TÉC.DE TURISMO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|TÉC.EDUC.AMBIENTAL I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|TÉC.PROP.MARKETING I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|TECNÓLOGO MECÂNICO I |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
|TERAPEUTA OCUPACIONAL |TS09 | 966,54 | 8,6 |1.049,66|1.081,15|1.112,64|1.144,13|1.175,62|1.207,11|1.238,60|1.270,09|1.301,58|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|TÉCNICO DE ESPORTES I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|TÉC.RECREAÇÃO E LAZER I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|PROCURADOR |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ARQUITETO I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ENG.SANITARISTA I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ENG.AGRONOMO I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ENG.ELETRICISTA I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ENG.MECÂNICO I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
|ENG.SEG.TRABALHO I |TS10 | 1.026,10 | 8,42 |1.112,50|1.145,87|1.179,25|1.212,62|1.246,00|1.279,37|1.312,75|1.346,12|1.379,50|
| | | | | 0,00| | | | | | | | |
|ENGENHEIRO CIVIL I |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|ENG.DE TRANSPORTES |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|ASSISTENTE SOCIAL I |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|BIBLIOTECARIO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|BIÓLOGO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|CONTADOR II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|FARMACEUTICO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|GEÓLOGO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|MUSEÓLOGO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|NUTRICIONISTA II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|PSICÓLOGO I |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|TÉCNICO DE ESPORTES II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|TECNÓLOGO MECÂNICO II |TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
|TÉC.RECREAÇÃO E LAZER II|TS11 | 1.087,37 | 8,26 |1.177,19|1.212,50|1.247,82|1.283,13|1.318,45|1.353,76|1.389,08|1.424,40|1.459,71|
