LEI Nº 6.758, de 27 de novembro de 2002.

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2003 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 242/2002 - EXECUTIVO

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2003, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidade da administração direta e indireta, inclusive a fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a parte da Seguridade Social do Município e dos respectivos fundos, órgãos e entidade da administração direta e indireta, inclusive a fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 459.356.017,40 (quatrocentos e cinqüenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, dezessete reais e quarenta centavos) e se desdobra em:

I - R$ 372.798.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil reais) do Orçamento Fiscal.

II - R$ 86.558.017,40 (oitenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, dezessete reais e quarenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma de legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento: (ANEXO 1).

Art. 4º A despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 457.968.370,40 (quatrocentos e cinqüenta e sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos), na seguinte conformidade:

I - R$ 322.452.007,00 (trezentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil e sete reais) do Orçamento Fiscal.

II - R$ 135.516.363,40 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por categoria econômica: (ANEXO 2).

II - Por órgãos de governo: (ANEXO 3).

III - Por funções: (ANEXO 4).

Art. 6º A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares:

I - até 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no artigo 4º;

II - objetivando atender, afora o disposto no inciso I, ao pagamento:

a) de juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do município.

b) da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

c) de precatórios judiciais.

d) de despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado.

e) de repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas de saúde, educação e assistência social e para as regiões metropolitanas.

f) de despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - e a Quota Estadual do Salário Educação - QESE.

Art. 8º Para realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizadas pelo artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, consideram-se:

I - Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa.

II - Categoria de programação, a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial, conforme conceito constante do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 10.266, de 24 de julho de 2001.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar no, curso da execução orçamentária, operação de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a a partir de 1º de janeiro de 2003.

Palácio dos Tropeiros, em 27 de novembro de 2002, 348º da Fundação de Sorocaba.


RENATO FAUVEL AMARY
Prefeito Municipal
MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos
Interino
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
Publicada na Divisão de Protocolo Geral na data supra.
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

 

 

   ANEXO I

  ___________________________________________________________________________________________

 |       ESPECIFICAÇÃO               |     FISCAL     | SEGURIDADE SOCIAL |      TOTAL       |

 |                                   |                |                   |                  |

 |___________________________________|________________|___________________|__________________|

 |1-ADMINISTRAÇÃO DIRETA             |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  RECEITAS CORRENTES               |      ------    |         ------    |        ------    |

 |   receita tributária              |  99.759.500,00 |              0,00 |    99.759.500,00 |

 |   receita patrimonial             |   2.890.000,00 |              0,00 |     2.890.000,00 |

 |   receita de serviços             |      80.000,00 |              0,00 |        80.000,00 |

 |   transferências correntes        | 196,056.000,00 |     43.608.000,00 |   239.664.000,00 |

 |   outras receitas correntes       |  31.557.500,00 |      1.835.000,00 |    33.392.500,00 |

 |   dedução rec. p/form.fundef      | -22.080.000,00 |              0,00 |   -22.080.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                         Subtotal  | 308.263.000,00 |     45.443.000,00 |   353.706.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |  RECEITAS DE CAPITAL              |      ------    |         ------    |        ------    |

 |    operações de crédito           |   5.300.000,00 |              0,00 |     5.300.000,00 |

 |    alienação de bens              |       5.000,00 |              0,00 |         5.000,00 |

 |    amortização de empréstimo      |   2.700.000,00 |              0,00 |     2.700,000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                        Subtotal   |   8.005.000,00 |              0,00 |     8.005.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |    Total da Administração Direta  | 316.268.000,00 |     45.443.000,00 |   361.711.000,00 |

 |-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

 |2-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA           |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  RECEITAS CORRENTES               |      ------    |         ------    |        ------    |

 |   receita tributária              |      34.000,00 |              0,00 |        34.000,00 |

 |   receita patrimonial             |           0,00 |     36.610.546,00 |    36.610.546,00 |

 |   receita de serviços             |     215.000,00 |      2.068.000,00 |     2.283.000,00 |

 |   tranferências correntes         |  46.964.600,00 |              0,00 |    46.964.600,00 |

 |   outras receitas correntes       |       1.700,00 |              0,00 |         1.700,00 |

 |   dedução rec. p/form.fundef      |   7.433.000,00 |      2.430.471,40 |     9.863.471,40 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                         Subtotal  |  54.648.300,00 |     41.109.017,40 |    95.757.317,40 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                                   |                |                   |                  |

 |  RECEITAS DE CAPITAL              |      ------    |         ------    |        ------    |

 |   operações de crédito            |   1.880.000,00 |              0,00 |     1.880.000,00 |

 |   alienção de bens                |       1.700,00 |          6.000,00 |         7.700,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                         Subtotal  |   1.881.700,00 |          6.000,00 |     1.887.700,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |   Total da Administração Indireta |  56.530.000,00 |     41.115.017,40 |    97.645.017,40 |

 |-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

 |3-ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  RECEITAS CORRENTES               |      ------    |         ------    |        ------    |

 |   receita tributária              |  99.793.500,00 |              0,00 |    99.793.500,00 |

 |   receita de contribuições        |           0,00 |     36.610.546,00 |    36.610.546,00 |

 |   receita patrimonial             |   3.105.000,00 |      2.068.000,00 |     5.173.000,00 |

 |   receita de serviços             |  47.044.600,00 |              0,00 |    47.044.600,00 |

 |   transferências correntes        | 196.057.700,00 |     43.608.000,00 |   239.665.700,00 |

 |   outras receitas correntes       |  38.990.500,00 |      4.265.471,40 |    43.255.971,40 |

 |   dedução rec. p/form.fundef      | -22.080.000,00 |              0,00 |   -22.080.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                         Subtotal  | 362.911.300,00 |     86.552.017,40 |   449.463.317,40 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                                   |                |                   |                  |

 |  RECEITAS DE CAPITAL              |      ------    |         ------    |        ------    |

 |   operações de crédito            |   7.180.000,00 |              0,00 |     7.180.000,00 |

 |   alienação de bens               |       6.700,00 |          6.000,00 |        12.700,00 |

 |   amortização de empréstimos      |   2.700.000,00 |              0,00 |     2.700.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |                         Subtotal  |   9.886.700,00 |          6.000,00 |     9.892.700,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |Total da Administ.Direta e Indireta| 372.798.000,00 |     86.558.017,40 |   459.356.017,40 |

 |___________________________________|________________|___________________|__________________|

       

                                    RENATO FAUVEL AMARY

                                    Prefeito Municipal

                                  

                                                

                                                    

  ANEXO II



  I-POR CATEGORIA ECONOMICA:

  ___________________________________________________________________________________________

 |       ESPECIFICAÇÃO               |     FISCAL     | SEGURIDADE SOCIAL |      TOTAL       |

 |___________________________________|________________|___________________|__________________|

 |1-ADMINISTRAÇÃO DIRETA             |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  DESPESAS CORRENTES               | 211.426.534,00 |     97.083.446,00 |   308.509.980,00 |

 |  DESPESAS DE CAPITAL              |  45.575.473,00 |      3.238.000,00 |    48.813.473,00 |

 |  RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |   3.000.000,00 |              0,00 |     3.000.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |  Total da Administração Direta    | 260.002.007,00 |    100.321.446,00 |   357.323.453,00 |

 |-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

 |2-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA           |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  DESPESAS CORRENTES               |  46.004.000,00 |     34.744.517,00 |    80.748.517,00 |

 |  DESPESAS DE CAPITAL              |  10.526.000,00 |        450.400,00 |    10.976.400,00 |

 |  RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |   5.920.000,00 |              0,00 |     5.920.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |  Total da Administração Indireta  |  62.450.000,00 |     35.194.917,40 |    97.644.917,40 |

 |-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

 |3-ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  |      ------    |         ------    |        ------    |

 |  DESPESAS CORRENTES               | 257.430.534,00 |    131.827.963,40 |   389.258.497,40 |

 |  DESPESAS DE CAPITAL              |  56.101.473,00 |      3.688.400,00 |    59.789.873,00 |

 |  RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |   8.920.000,00 |              0,00 |     8.920.000,00 |

 |                                   |----------------|-------------------|------------------|

 |Total da Administ.Direta e Indireta| 322.452.077,00 |    135.516.363,40 |   457.968.370,40 |

 |___________________________________|________________|___________________|__________________|





                                      RENATO FAUVEL AMARY  

                                      Prefeito Municipal





                                             

  ANEXO III



  II-POR ORGÃOS DE GOVERNO:

  __________________________________________________________________________________________________

 |       ESPECIFICAÇÃO                       |     FISCAL     | SEGURIDADE SOCIAL |     TOTAL       |

 |___________________________________________|________________|___________________|_________________|

 |1-ADMINISTRAÇÃO DIRETA                     |      ------    |         ------    |       ------    |

 |  PODER LEGISLATIVO                        |   8.769.000,00 |              0,00 |    8.769.000,00 |

 |  CHEFIA DO PODER EXECUTIVO                |     939.459,00 |        100.000,00 |    1.039.459,00 |

 |  SECRETARIA DO GOVERNO                    |   1.961.036,00 |              0,00 |    1.961.036,00 |

 |  SECRETRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS         |   4.994.868,00 |              0,00 |    4.994.868,00 |

 |  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO              |  31.036.862,00 |              0,00 |   31.036.862,00 |

 |  SECRETARIA DE FINANÇAS                   |  33.071.797,00 |              0,00 |   33.071.797,00 |

 |  SECRETARIA DA CIDADANIA                  |           0,00 |      9.549.457,00 |    9.549.457,00 |

 |  SECRETARIA DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO    |  10.920.200,00 |              0,00 |   10.920.200,00 |

 |  SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS          |  32.824.521,00 |              0,00 |   32.824.521,00 |

 |  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA         | 104.169.623,00 |              0,00 |  104.169.623,00 |

 |  SECRETARIA DA SAÚDE                      |           0,00 |     90.671.989,00 |   90.671.989,00 |

 |  SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER           |   5.567.777,00 |              0,00 |    5.567.777,00 |

 |  SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL |  21.582.443,00 |              0,00 |   21.582.443,00 |

 |  SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  |     606.349,00 |              0,00 |      606.349,00 |

 |  SECRETARIA DAS RELAÇÕES DO TRABALHO      |     558.072,00 |              0,00 |      558.072,00 |

 |                                           |----------------|-------------------|-----------------|

 |  Total da Administração Direta            | 257.002.007,00 |    100.321.446,00 |  357.323.453,00 |

 |-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|

 |2-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   |     ------     |         ------    |       ------    |

 |  03-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE|  56.530.000,00 |              0,00 |   56.530.000,00 |

 |  04-FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA|           0,00 |     35.194.917,40 |   35.194.917,40 |

 |                                           |----------------|-------------------|-----------------|

 | Total da Administração indireta           |  56.530.000,00 |     35.194.917,40 |   91.724.917,40 |

 |-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|

 |3-RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |     ------     |         ------    |       ------    |

 |  Reserva de Contingência                  |   8.920.000,00 |              0,00 |    8.920.000,00 |

 |-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|

 |  Total do Município                       | 322.452.007,00 |    135.516.363,40 |  457.968.370,40 |

 |___________________________________________|________________|___________________|_________________|

                                             



                                          RENATO FAUVEL AMARY

                                          Prefeito Municipal





                                                 

  ANEXO IV



  III-POR FUNÇÕES:                                                  

  ______________________________________________________________________________________

 |        ESPECIFICAÇÃO          |     FISCAL     | SEGURIDADE SOCIAL |     TOTAL       |

 |_______________________________|________________|___________________|_________________|

 |01-LEGISLATIVO                 |   8.769.000,00 |              0,00 |    8.769.000,00 |

 |02-JUDICIÁRIO                  |   4.994.868,00 |              0,00 |    4.994.868,00 |

 |04-ADMINISTRAÇÃO               |  56.740.200,00 |              0,00 |   56.740.200,00 |

 |06-SEGURANÇA PÚBLICA           |   6.230.335,00 |              0,00 |    6.230.335,00 |

 |08-ASSISTÊNCIA SOCIAL          |           0,00 |      9.649.457,00 |    9.649.457,00 |

 |09-PREVIDÊNCIA SOCIAL          |           0,00 |     35.194.917,40 |   35.194.917,40 |

 |10-SAÚDE                       |           0,00 |     90.671.989,00 |   90.671.989,00 |

 |11-TRABALHO                    |   6.105.999,00 |              0,00 |    6.105.999,00 |

 |12-EDUCAÇÃO                    |  99.530.743,00 |              0,00 |   99.530.743,00 |

 |13-CULTURA                     |   4.638.880,00 |              0,00 |    4.638.880,00 |

 |15-URBANISMO                   |  53.030.157,00 |              0,00 |   53.030.157,00 |

 |17-SANEAMENTO                  |  56.530.000,00 |              0,00 |   56.530.000,00 |

 |18-GESTÃO AMBIENTAL            |   1.300.000,00 |              0,00 |    1.300.000,00 |

 |23-COMÉRCIO E SERVIÇO          |     229.148,00 |              0,00 |      229.148,00 |

 |26-TRANSPORTE                  |   1.422.000,00 |              0,00 |    1.422.000,00 |

 |27-DESPORTO E LAZER            |   5.567.777,00 |              0,00 |    5.567.777,00 |

 |                               | -------------- |                   |                 |

 |28-ENCARGOS ESPECIAIS          |  17.362.900,00 |              0,00 |   17.362.900,00 |

 |                               |----------------|-------------------|-----------------|

 |            Total do Município | 322.452.007,00 |    135.516.363,40 |  457.968.370,40 |

 |_______________________________|________________|___________________|_________________|

            



                                     RENATO FAUVEL AMARY

                                     Prefeito Municipal