LEI
Nº 6.327, de 27 de novembro de 2000.
Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de
2001 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 251/2000 - EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2001, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a parte da Seguridade Social
do Município e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita Orçamentária e estimada, na forma dos anexos a esta Lei, sem
dupla contagem, em R$ 378.263.165,00 (trezentos e setenta e oito milhões,
duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais), e se desdobra
em:
I - R$ 351.977.000,00 (trezentos e cinqüenta e um
milhões, novecentos e setenta e sete mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 26.286.165,00 (vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil,
cento e sessenta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º. A receita total será arrecadada na forma da legislação, com a
estimativa constante do seguinte desdobramento:(*)(ANEXA
A ESTA LEI).
----------------------
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º. A Despesa, sem dupla contagem, e fixada na forma dos anexos a esta Lei
em R$ 377.584.165,00 (trezentos e setenta e sete milhões, quinhentos e oitenta
e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais) e assim desdobrada:
I - R$ 351.298.000,00 (trezentos e cinqüenta e um
milhões, duzentos e noventa e oito mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 26.286.165,00 (vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento
e sessenta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º. A Despesa fixada apresenta os seguintes desdobramentos:(**)(ANEXA A ESTA LEI).
-----------------------
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no
art. 2º.
Art. 7º. Nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, somente
dependerão de autorização legislativa a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito nas
espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na
legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n.º 101, de 04
de maio de 2000.
Art. 9º. Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 27 de novembro de 2000, 347º da Fundação de Sorocaba.
RENATO FAUVEL AMARY
Prefeito Municipal
JOSÉ DOMINGOS VALARELLI RABELLO
Secretário dos Negócios Jurídicos
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
Publicada na Divisão de Protocolo Geral, na data supra.
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral
(*)
---
___________________________________________________________________________________________
| ORÇAMENTO DA RECEITA | |
|-POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES-| VALORES (R$) |
|____________________________________|______________________________________________________|
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| 1 - Receitas Correntes | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 75.146.000,00 | 0,00 | 75.146.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.880.000,00 | 0,00 | 3.880.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 196.044.000,00 | 0,00 | 196.044.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.042.000,00 | 0,00 | 25.042.000,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| SubTotal | 300.112.000,00 | 0,00 | 300.112.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| 2 - Receitas de Capital | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubTotal | 8.330.000,00 | 0,00 | 8.330.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| (-)Transfer. Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| Total da Administração Direta | 308.442.000,00 | 0,00 | 308.442.000,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| SERV.AUTÔN.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | | | |
| 1 - Receitas Correntes | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 35.808.000,00 | 0,00 | 35.808.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.780.000,00 | 0,00 | 5.780.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 42.033.000,00 | 0,00 | 42.033.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| 2 - Receitas de Capital | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 1.503.000,00 | 0,00 | 1.503.000,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| Soma SERV.AUTÔN.DE ÁGUA E ESGOTO | 43.536.000,00 | 0,00 | 43.536.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| FUND. SEGURID. SOCIAL SOROCABA | | | |
| 1 - Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 22.280.425,00 | 22.280.425,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 585.500,00 | 585.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.614.240,00 | 2.614.240,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 0,00 | 26.280.165,00 | 26.280.165,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| 2 - Receitas de Capital | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| Soma FUND.SEGUR.SOCIAL SOROCABA | 0,00 | 26.286.165,00 | 26.286.165,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| (-)Transfer. Intragovernamentais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 43.535.000,00 | 26.286.165,00 | 69.821.165,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| TOTAL GERAL ( I + II) | 51.977.000,00 | 26.286.165,00 | 378.263.165,00 |
|____________________________________|________________|___________________|_________________|
(**)
----
____________________________________________________________________________________________
| ORÇAMENTO DA DESPESA | |
| -POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS | VALORES (R$) |
| DE DESPESA - | |
|_____________________________________|______________________________________________________|
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|_____________________________________|________________|___________________|_________________|
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| 1 - Despesas Correntes | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 117.169.364,00 | 0,00 | 117.169.364,00 |
| JUROS E ENCARG.DA DÍVIDA INTERNA | 4.275.387,00 | 0,00 | 4.275.387,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.151.767,00 | 0,00 | 151.151.767,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubTotal | 272.596.518,00 | 0,00 | 272.596.518,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| 2 - Despesas de Capital | | | |
| INVESTIMENTOS | 25.978.865,00 | 0,00 | 25.978.865,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 9.366.617,00 | 0,00 | 9.366.617,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubTotal | 35.845.482,00 | 0,00 | 35.845.482,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| (-)Transfer.Intragovernamentais | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| Total da Administração Direta | 307.762.000,00 | 0,00 | 307.762.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| II - ADIMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| SERV.AUTÔN.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE | | | |
| 1 - Despesas Correntes | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.976.109,60 | 0,00 | 18.976.109,60 |
| JUROS E ENCARG.DA DÍVIDA INTERNA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.539.646,50 | 0,00 | 13.539.646,50 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 32.595.756,10 | 0,00 | 32.595.756,10 |
| |________________|___________________|_________________|
| 2 - Despesas de Capital | | | |
| INVESTIMENTOS | 10.838.243,90 | 0,00 | 10.838.243,90 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 10.940.243,90 | 0,00 | 10.940.243,90 |
| |________________|___________________|_________________|
| Soma SERV.AUTÔN.DE ÁGUA E ESGOTO | 43.536.000,00 | 0,00 | 43.536.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| FUND.SEGURID.SOCIAL SOROCABA | | | |
| 1 - Despesas Correntes | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 25.673.485,00 | 25.673.485,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 312.180,00 | 312.180,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 0,00 | 25.985.665,00 | 25.985.665,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| 2 - Despesas de Capital | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| SubSoma | 0,00 | 300.500,00 | 300.500,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| Soma FUND.SEGURID.SOCIAL SOROCABA | 0,00 | 26.286.165,00 | 26.286.165,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| (-)Transfer.Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| TOTAL DA ADMINIST.INDIRETA | 43.536.000,00 | 26.286.165,00 | 69.822.165,00 |
| |________________|___________________|_________________|
| TOTAL GERAL ( I + II)| 351.298.000,00 | 26.286.165,00 | 77.584.165,00 |
|_____________________________________|________________|___________________|_________________|
____________________________________________________________________________________________
| POR ÓRGÃOS-POR CATEGORIAS | |
| ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA | VALORES (R$) |
|_____________________________________|______________________________________________________|
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|_____________________________________|_________________|___________________|________________|
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| PODER LEGISLATIVO | 7.797.937,00 | 0,00 | 7.797.937,00 |
| CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 637.982,00 | 0,00 | 637.982,00 |
| SECRET. DE GOVERNO | 849.433,00 | 0,00 | 849.433,00 |
| SECRET. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 3.850.066,00 | 0,00 | 3.850.066,00 |
| SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO | 13.747.446,00 | 0,00 | 13.747.446,00 |
| SECRET. DE FINANÇAS | 4.227.891,00 | 0,00 | 4.227.891,00 |
| SECRET. DA CIDADANIA | 5.060.492,00 | 0,00 | 5.060.492,00 |
| SECRET. EDIFICAÇÕES E URBANISMO | 6.680.249,00 | 0,00 | 6.680.249,00 |
| SECRET. DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21.428.691,00 | 0,00 | 21.428.691,00 |
| SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 90.808.184,00 | 0,00 | 90.808.184,00 |
| SECRET. DA SAÚDE | 69.518.891,00 | 0,00 | 69.518.891,00 |
| SECRET. DE ESPORTES E LAZER | 3.910.839,00 | 0,00 | 3.910.839,00 |
| SECRET. TRANSP. E DEFESA SOCIAL | 17.236.631,00 | 0,00 | 17.236.631,00 |
| SECRET. DE DESENV. ECONÔMICO | 389.385,00 | 0,00 | 389.385,00 |
| SECRET. RELAÇÕES DO TRABALHO | 495.936,00 | 0,00 | 495.936,00 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 61.801.947,00 | 0,00 | 61.801.947,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| SubTotal | 308.442.000,00 | 0,00 | 308.442.000,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| (-)Transfer.Intragovernamentais | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| Total da Administração Direta | 307.762.000,00 | 0,00 | 307.762.000,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| II-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| 03-SERVIÇO AUTÔN.ÁGUA E ESGOTO | 43.536.000,00 | 0,00 | 43.536.000,00 |
| 04-FUND.DE SEGUR.SOCIAL SOROCABA | 0,00 | 26.286.165,00 | 0,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| SubSoma | 43.536.000,00 | 26.286.165,00 | 69.822.165,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| (-)Transfer.Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| Total da Administração Indireta | 43.536.000,00 | 26.286.165,00 | 69.822.165,00 |
| |_________________|___________________|________________|
| TOTAL GERAL (I + II) | 351.298.000,00 | 26.286.165,00 | 377.584.165,00 |
|_____________________________________|_________________|___________________|________________|