DECRETO LEGISLATIVO Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1974.
O Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:
Artigo 1º - Na Execução do Orçamento Analítico da Câmara Municipal de Sorocaba, para o exercício financeiro de 1975, será observada a discriminação da despesa, de acordo com o seguinte desdobramento:
CÓDIGOS Local|Geral | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | Parcela | Somas | Sub-Total | Total Geral | |||
1 | | Poder Legislativo | | | | | ||
1.1 | | Atividades da Secretaria | | | | | ||
| 3000-00 | Despesas correntes | | | | | ||
| 3100-00 | Despesas de Custeio | | | | | ||
| 3110-00 | Pessoal | | | | | ||
| 3111-00 | Pessoal Civil | | 587.000,00 | | | ||
| 3120-00 | Material de Consumo | | | | | ||
| | Material de consumo geral | | 80.000,00 | | | ||
| 3130-00 | Serviços de Terceiros | | | | | ||
| | Serviços Prestados em geral | | 230.000,00 | | | ||
| 3140-00 | Encargos Diversos | | | | | ||
| | 01- Encargos em Geral | | 50.000,00 | | | ||
| | 02- Representação da Presidência | | 39.900,00 | | | ||
| 3150-00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000,00 | 996.900,00 | | ||
| 3200-00 | Transferências correntes | | | | | ||
| 3230-00 | Trans. de assist. e Pred. Social | | | | | ||
| 3232-82 | Pensionista | | 9.100,00 | | | ||
| 3233-89 | Salário Família | | 9.000,00 | | | ||
| 3250-81 | Contribuições de Pred. Social | | 36.000,00 | | | ||
| 3270-00 | Diversas transferências correntes | | | | | ||
| 3276-00 | Diversos | | 2.000,00 | 56.100,00 | | ||
| 4000-00 | Despesas de Capital | | | | | ||
| 4100-00 | Investimentos | | | | | ||
| 4130-00 | Equipamentos e instalações | | | 30.000,00 | | ||
| 4200-00 | Inversões Financeiras | | | 21.000,00 | 1.104.000,00 | ||
Câmara Municipal de Sorocaba, 20 de dezembro de 1974.
ORLANDO PEREIRA
Presidente da Câmara
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba na data supra-
ANDRÉ JOSÉ VALARELLI
Secretário da Câmara.