LEI Nº 6.493, de 26 de novembro de 2001.

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2002.

Projeto de Lei nº 142/2001 - EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2002, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive a fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a parte da Seguridade Social do Município e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive a fundação instituída e mantida pelo Poder Público.

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei, em R$ 443.888.610,25 (quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos), e se desdobra em:

I - R$ 407.917.560,00 (quatrocentos e sete milhões, novecentos e dezessete mil e quinhentos e sessenta reais) do Orçamento Fiscal, incluso o valor de R$ 21.781.500,00 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), referente a formação do FUNDEF, conforme determinação legal.

II - R$ 35.971.050,25 (trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e um mil, cinqüenta reais e vinte e cinco centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento: (ANEXO 1)

Art. 4º. A Despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 416.112.467,25 (quatrocentos e dezesseis milhões, cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), na seguinte conformidade:

I - R$ 322.459.867,25 (trezentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) do Orçamento Fiscal.

II - R$ 93.652.600,00 (noventa e três milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil e seiscentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º. A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por categoria econômica: (ANEXO 2)

II - Por órgãos de governo: (ANEXO 3)

III - Por funções: (ANEXO 4)

Art. 6º. Da despesa fixada no orçamento da Seguridade Social - Administração Direta, o montante de R$ 57.681.549,75 (cinqüenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), será custeado com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa total fixada no art. 4º.

Art. 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operação de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2002.

Palácio dos Tropeiros, em 26 de novembro de 2001, 347º da Fundação de Sorocaba.


RENATO FAUVEL AMARY
Prefeito Municipal
LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER
Secretário dos Negócios Jurídicos
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
Publicada na Divisão de Protocolo Geral, na data supra.
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

 

          

  

     ANEXO 1 DO ARTIGO 3º                                  

   _______________________________________________________________________________________

  |            ESPECIFICAÇÃO               |    FISCAL     |  SEGURIDADE  |     TOTAL     |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                    ADMINISTRAÇÃO DIRETA|---------------|--------------|---------------|

  |                      Receitas Correntes|---------------|--------------|---------------|

  |                      Receita Tributária|  87.998.600,00|          0,00|  87.998.600,00|

  |                     Receita Patrimonial|   1.960.000,00|          0,00|   1.960.000,00|

  |                Transferências Correntes| 226.726.400,00|          0,00| 226.726.400,00|

  |               Outras Receitas Correntes|  25.256.160,00|          0,00|  25.256.160,00|

  |                               Sub Total| 341.941.160,00|          0,00| 341.941.160,00|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                 2 - Receitas de Capital|---------------|--------------|---------------|

  |                    Operações de Crédito|  10.350.000,00|          0,00|  10.350.000,00|

  |                       Alienação de Bens|      50.000,00|          0,00|      50.000,00|

  |              Amortização de Empréstimos|   1.336.400,00|          0,00|   1.336.400,00|

  |                               Sub Total|  11.736.400,00|          0,00|  11.736.400,00|

  |       TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (*)| 353.677.560,00|          0,00| 353.677.560,00|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA|---------------|--------------|---------------|

  |     SERV. AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE|---------------|--------------|---------------|

  |                      Receitas Correntes|---------------|--------------|---------------|

  |                      Receita Tributária|     330.000,00|          0,00|     330.000,00|

  |                     Receita Patrimonial|     200.000,00|          0,00|     200.000,00|

  |                      Receita Industrial|  44.754.500,00|          0,00|  44.754.500,00|

  |               Outras Receitas Correntes|   7.152.500,00|          0,00|   7.152.500,00|

  |                                Sub Soma|  52.437.000,00|          0,00|  52.437.000,00|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                     Receitas de Capital|---------------|--------------|---------------|

  |                    Operações de Crédito|   1.800.000,00|          0,00|   1.800.000,00|

  |                       Alienação de Bens|       1.500,00|          0,00|       1.500,00|

  |               Transferências de Capital|       1.500,00|          0,00|       1.500,00|

  |                                Sub Soma|   1.803.000,00|          0,00|   1.803.000,00|

  |                           TOTAL DO SAAE|  54.240.000,00|          0,00|  54.240.000,00|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |           FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL|---------------|--------------|---------------|

  |                      Receitas Correntes|---------------|--------------|---------------|

  |               Receitas de Contribuições|           0,00| 27.067.578,85|  27.067.578,85|

  |                     Receita Patrimonial|           0,00|    812.000,00|     812.000,00|

  |                Transferências Correntes|           0,00|  1.020.000,00|   1.020.000,00|

  |               Outras Receitas Correntes|           0,00|  7.065.471,40|   7.065.471,40|

  |                     Receitas de Capital|---------------|--------------|---------------|

  |                       Alienação de Bens|           0,00|      6.000,00|       6.000,00|

  |                       TOTAL DA FUNDAÇÃO|           0,00| 35.971.050,25|  35.971.050,25|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                      TOTAL DO MUNICÍPIO| 407.917.560,00| 35.965.050,25| 443.888.610,25|

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |                                        |               |              |               |

  |________________________________________|_______________|______________|_______________|

  |      * No total está incluso o valor de|

  |R$ 21.781.500,00 ref. formação do FUNDEF|







          DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

                (ANEXO 2 ARTIGO 5º)

   _______________________________________________________________________________________

  |         ESPECIFICAÇÃO          |     FISCAL     |   SEGURIDADE    |       TOTAL       |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |            ADMINISTRAÇÃO DIRETA|----------------|-----------------|-------------------|

  |              Despesas Correntes|----------------|-----------------|-------------------|

  |      Pessoal e Encargos Sociais|   94.812.117,00|    44.159.800,00|     138.971.917,00|

  |      Juros e Encargos da Dívida|    5.830.000,00|             0,00|       5.830.000,00|

  |       Outras Despesas Correntes|   89.138.000,00|    47.662.800,00|     136.800.800,00|

  |                       Sub Total|  189.780.117,00|    91.822.600,00|     281.602.717,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |             Despesas de Capital|----------------|-----------------|-------------------|

  |                   Investimentos|   33.542.600,00|     1.830.000,00|      35.372.600,00|

  |           Inversões Financeiras|    2.675.000,00|             0,00|       2.675.000,00|

  |           Amortização da Dívida|    6.251.100,00|             0,00|       6.251.100,00|

  |                       Sub Total|   42.468.700,00|     1.830.000,00|      44.298.700,00|

  |      TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA|  232.248.817,00|     93.65.600,00|     325.901.417,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |          ADMINISTRAÇÃO INDIRETA|----------------|-----------------|-------------------|

  |SERV.AUTÔN.DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE|----------------|-----------------|-------------------|

  |              Despesas Correntes|----------------|-----------------|-------------------|

  |      Pessoal e Encargos Sociais|   17.127.209,00|             0,00|      17.127.209,00|

  |      Juros e Encargos Da Dívida|      200.000,00|             0,00|         200.000,00|

  |       Outras Despesas Correntes|   20.571.008,00|             0,00|      20.571.008,00|

  |                       Sub Total|   37.898.217,00|             0,00|      37.898.217,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |             Despesas de Capital|----------------|-----------------|-------------------|

  |                   Investimentos|   16.215.583,00|             0,00|      16.215.583,00|

  |           Inversões Financeiras|       20.000,00|             0,00|          20.000,00|

  |           Amortização Da Dívida|      106.200,00|             0,00|         106.200,00|

  |                       Sub Total|   16.341.783,00|             0,00|      16.341.783,00|

  |                   TOTAL DO SAAE|   54.240.000,00|             0,00|      54.240.000,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |   FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL|----------------|-----------------|-------------------|

  |              Despesas Correntes|----------------|-----------------|-------------------|

  |      Pessoal e Encargos Sociais|      968.789,00|             0,00|         968.789,00|

  |       Outras Despesas Correntes|   28.701.761,25|             0,00|      28.701.761,25|

  |                       Sub Total|   29.670.550,25|             0,00|      29.670.550,25|

  |             Despesas de Capital|----------------|-----------------|-------------------|

  |                   Investimentos|      300.500,00|             0,00|         300.500,00|

  |                       Sub Total|      300.500,00|             0,00|         300.500,00|

  |         Reserva de Contingência|    6.000.000,00|             0,00|       6.000.000,00|

  |               TOTAL DA FUNDAÇÃO|   35.971.050,25|             0,00|      35.971.050,25|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |              TOTAL DO MUNICÍPIO|  322.459.867,25|    93.652.600,00|     416.112.467,25|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

 



         

         DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

             (ANEXO 3 ARTIGO  5º)

   _______________________________________________________________________________________

  |         ESPECIFICAÇÃO          |    FISCAL      |   SEGURIDADE    |       TOTAL       |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |        I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA|----------------|-----------------|-------------------|

  |               PODER LEGISLATIVO|    7.292.780,00|             0,00|       7.292.780,00|

  |       CHEFIA DO PODER EXECUTIVO|      736.237,00|       100.000,00|         836.237,00|

  |              SECRET. DE GOVERNO|    2.672.200,00|             0,00|       2.672.200,00|

  |   SECRET. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS|    3.892.000,00|             0,00|       3.892.000,00|

  |        SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO|   30.985.000,00|             0,00|      30.985.000,00|

  |             SECRET. DE FINANÇAS|   33.237.600,00|             0,00|      33.237.600,00|

  |            SECRET. DA CIDADANIA|            0,00|     8.771.800,00|       8.771.800,00|

  | SECRET. EDIFICAÇÕES E URBANISMO|   15.785.500,00|             0,00|      15.785.500,00|

  |    SECRET. DE SERVIÇOS PÚBLICOS|   25.918.000,00|             0,00|      25.918.000,00|

  |   SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA|   86.514.000,00|             0,00|      86.514.000,00|

  |                SECRET. DA SAÚDE|            0,00|    84.780.800,00|      84.780.800,00|

  |     SECRET. DE ESPORTES E LAZER|    4.842.000,00|             0,00|       4.842.000,00|

  | SECRET. TRANSP. E DEFESA SOCIAL|   19.175.000,00|             0,00|      19.175.000,00|

  |    SECRET. DE DESENV. ECONÔMICO|      532.500,00|             0,00|         532.500,00|

  |    SECRET. RELAÇÕES DO TRABALHO|      666.000,00|             0,00|         666.000,00|

  |   TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA|  232.248.817,00|    93.652.600,00|     325.901.417,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |  SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO|   54.240.000,00|             0,00|      54.240.000,00|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |   FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL|   35.971.050,25|             0,00|      35.971.050,25|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |                                |                |                 |                   |

  |________________________________|________________|_________________|___________________|

  |              TOTAL DO MUNICÍPIO|  322.459.867,25|    93.652.600,00|     416.112.467,25|

  |________________________________|________________|_________________|___________________|







        DESPESA POR FUNÇÕES

        (ANEXO 4 ARTIGO 5º)



   _________________________________________________

  |        ESPECIFICAÇÃO           |     TOTAL      |

  |________________________________|________________|

  | ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA|----------------|

  |                     LEGISLATIVA|    7.292.780,00|

  |                      JUDICIÁRIA|    3.892.000,00|

  |                   ADMINISTRAÇÃO|   96.857.287,25|

  |               SEGURANÇA PÚBLICA|    5.063.000,00|

  |              ASSISTÊNCIA SOCIAL|    8.571.800,00|

  |                           SAÚDE|   84.780.800,00|

  |                        TRABALHO|    7.094.000,00|

  |                        EDUCAÇÃO|   81.554.000,00|

  |                         CULTURA|    4.450.000,00|

  |                       URBANISMO|   39.379.000,00|

  |                       HABITAÇÃO|      200.000,00|

  |                      SANEAMENTO|   54.240.000,00|

  |                GESTÃO AMBIENTAL|    1.300.000,00|

  |                     AGRICULTURA|      120.000,00|

  |             COMÉRCIO E SERVIÇOS|    2.000.000,00|

  |                DESPORTO E LAZER|    5.142.000,00|

  |              ENCARGOS ESPECIAIS|   13.863.300,00|

  |_________________________________________________|

  |                           TOTAL|  416.112.467,25|

  |________________________________|________________|