LEI Nº 3.469, de 26 de fevereiro de 1991.

 

Dispõe sobre o reajuste salarial dos funcionários públicos municipais, altera adicional especial e dá outras providências.

 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei.

 

Art. 1º  A partir de 1º de fevereiro de 1991, os padrões de vencimentos do funcionalismo público municipal, ficam acrescidos em 26,7% (vinte e seis vírgula sete por cento), sobre os valores previstos pela Lei nº 3.465, de 15 de janeiro de 1990.

 

Parágrafo único. Através de Decreto o Executivo fixará a tabela de vencimento do pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos deste artigo.

 

Art. 2º  Os proventos dos aposentados e as despesas dos dependentes de funcionários estatutários, serão reajustados na forma desta Lei e nos termos de legislação específica vigente.

 

Art. 3º  As tabelas de vencimentos do pessoal do magistério ficam reajustadas na firma desta Lei.

 

Art. 4º  Ao Prefeito Municipal, será concedido um reajuste de 26,7% (vinte e seis vírgula sete por cento) sobre a remuneração percebida no mês de janeiro de 1990

 

Art. 5º  Ao Serviçal-Menor e ao Professor Substituto será concedido reajuste de 29,00% (vinte e nove por cento) sobre a remuneração percebida no mês de janeiro de 1991

 

Art. 6º  Fica alterado o percentual denominado Adicional Especial, para os cargos e funções seguintes:

 
 __________________________________________________________
|Cargo/Função                   |     De      |    Para    |
|===============================|=============|============|
|Auxiliar de Agente Sanitário   |54,95        |57,74       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Auxiliar de Jardineiro         |63,23        |66,16       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Auxiliar de Tratador de Animais|59,57        |62,44       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Apanhador de Animais           |63,23        |66,16       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Calculista Tributário          |22,22        |49,89       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Coletor de Lixo                |65,76        |68,74       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Contra-Mestre de Obras         |47,31        |70,15       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Diretor do PZMQB               |00,00        |186,35      |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Estudante Estagiária           |67,71        |70,73       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Fiscal de Comércio             |104,02       |125,93      |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Fiscal de Obras Particulares   |88,89        |177,78      |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Guarda                         |67,71        |70,73       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Lançador (Efetivo)             |22,22        |49,89       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Lançador (CLT)                 |24,29        |63,83       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Magarefe                       |46,46        |49,09       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Meio-Oficial Calceteiro        |59,57        |62,44       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Porteiro -Zelador              |63,23        |66,16       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Servente                       |67,71        |70,73       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Serviçal                       |67,71        |70,73       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Telefonista                    |39,10        |82,22       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Varredor                       |63,23        |66,16       |
|-------------------------------|-------------|------------|
|Vigia-Noturno                  |62,74        |66,16       |
|_______________________________|_____________|____________|

 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

 

Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 1991.

 

Palácio dos Tropeiros, em 26 de fevereiro de 1991, 337º da fundação de Sorocaba.

 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Prefeito Municipal

CLINEU FERREIRA

Secretário dos Negócios Jurídicos

LEUVIJILDO GONZALES FILHO

Secretário de Governo

HÉLDER LEAL DA COSTA

Secretário da Administração

LUIZ CHRISTIANO LEITE DA SILVA

Secretário de Planejamento e Administração Financeira

Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra.

JOÃO DIAS DE SOUZA FILHO

Chefe da Divisão de Comunicação e Arquivo

 

Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial.