LEI Nº 1.839, de 21 de novembro de 1975.

Dispõe sobre concessão de abono especial e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizado o abono especial, correspondente a 10% (dez por cento) dos vigentes vencimentos, salários, proventos das aposentadorias e pensões, a ser acrescido ao pagamento do mês de dezembro e do 13º salário de 1975, do pessoal estatutário e contratado, ativo e inativo.

Artigo 2º - Fica autorizada a abertura de um Crédito Adicional, no importe de Cr$ 498.240,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros), destinado à cobertura das despesas decorrentes da presente lei, suplementadas às seguintes dotações do orçamento vigente:(*)ANEXO A ESTA LEI.
======================
Parágrafo único - Os recursos para a cobertura do presente Crédito Adicional, serão fornecidos pela anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente, no importe de Cr$ 498.240,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros), com segue:(**)ANEXO A ESTA LEI.
======================
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal, em 21 de novembro de 1975, 322º da Fundação de Sorocaba.


ARMANDO PANNUNZIO
(Prefeito Municipal)
Fernando Bordieri
(Secretário de Atividades Jurídicas e Internas)
José Antonio de Almeida Rogich
(Secretário de Administração Financeira)
Publicada na Divisão de Comunicações e Arquivo, na data supra.
Antonia Poveda Garcia
(Chefe da Divisão de Comunicações e Arquivo)

 


 (*)

 ===



CÓDIGOS                             CATEGORIA ECONÔMICA                                              SUPLEMENTAÇÃO

--------                            -------------------                                              -------------

2.11 3111.02 01                       Pessoal Civil                                                     8.200,00

2.21 3111.29 01                       Pessoal Civil                                                     3.300,00

2.41 3111.05 01                       Pessoal Civil                                                     6.900,00

3.11 3111.09 01                       Pessoal Civil                                                    15.200,00

3.21 3111.05 01                       Pessoal Civil                                                    18.000,00

3.32 3231.82 01                       Inativos                                                         41.000,00

3.32 3231.82 02                       Inativos                                                          4.400,00

3.32 3232.82 01                       Pensionistas                                                     12.000,00

3.32 3232.82 02                       Pensionistas                                                        140,00

3.31 3250.81 01.1                     Contribuições de Previdência                                     33.600,00

3.31 3250.81 01.2                     Contribuições de Previdência                                      7.600,00

3.31 3250.81 01.4                     Contribuições de Previdência                                     20.800,00

4.11 3111.01 01                       Pessoal Civil                                                     4.000,00

4.21 3111.11 01                       Pessoal Civil                                                    23.000,00

4.31 3111.12 01                       Pessoal Civil                                                     4.800,00

4.41 3111.16 01                       Pessoal Civil                                                     7.200,00

5.11 3111.90 01                       Pessoal Civil                                                     5.000,00

5.21 3111.42 01                       Pessoal Civil                                                     4.600,00

5.31 3111.49 01                       Pessoal Civil                                                    40.200,00

5.41 3111.90 01                       Pessoal Civil                                                    26.000,00

5.51 3111.94 01                       Pessoal Civil                                                    18.800,00

5.61 3111.95 01                       Pessoal Civil                                                    10.000,00

5.71 3111.99 01                       Pessoal Civil                                                     3.200,00

5.81 3111.99 01                       Pessoal Civil                                                    13.200,00

6.11 3111.90 01                       Pessoal Civil                                                     3.800,00

6.21 3111.92 01                       Pessoal Civil                                                    22.000,00

6.41 3111.96 01                       Pessoal Civil                                                     5.000,00

6.51 3111.96 01                       Pessoal Civil                                                     4.800,00

6.61 3111.97 01                       Pessoal Civil                                                     4.000,00

6.81 3111.99 01                       Pessoal Civil                                                     1.100,00

6.91 3111.99 01                       Pessoal Civil                                                     3.400,00

7.11 3111.60 01                       Pessoal Civil                                                     4.400,00

7.21 3111.61 01                       Pessoal Civil                                                    77.000,00

7.31 3111.62 01                       Pessoal Civil                                                    13.000,00

7.51 3111.66 01                       Pessoal Civil                                                     6.600,00

7.61 3111.67 01                       Pessoal Civil                                                     1.000,00

7.71 3111.72 01                       Pessoal Civil                                                    11.000,00

7.81 3111.83 01                       Pessoal Civil                                                     3.200,00

7.91 3111.95 01                       Pessoal Civil                                                     6.800,00



 (**)

 ====



CÓDIGOS                               CATEGORIA ECONÔMICA                                     ANULAÇÃO

-------                               -------------------                                     --------

2.23 4110.29 03                          Obras Públicas                                      150.000,00

2.24 4130.29                             Equipamentos e Instalações                           50.000,00

5.52 4110.94 01.1                        Obras Públicas                                      100.000,00    

5.52 4110.94 02                          Obras Públicas                                      150.000,00

6.62 4110.97                             Obras Públicas                                       48.240,00