LEI Nº 12.605, DE 11 DE JULHO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 217/2022 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 1007 | 8 | 1100000 | R$ 105.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE BONITA - PARQUES E PRAÇAS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.52.00 | 15 | 452 | 5001 | 1007 | 8 | 1100000 | R$ 380.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CIDADE BONITA - PARQUES E PRAÇAS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 17 | 512 | 5001 | 2032 | 8 | 1100000 | R$ 86.963,50 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE BONITA - COLETA SELETIVA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.30.00 | 15 | 452 | 5001 | 2036 | 8 | 1100000 | R$ 15.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - MATERIAL DE CONSUMO - CIDADE BONITA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 2041 | 8 | 1100000 | R$ 328.709,77 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE BONITA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
16.01.00 | 3.3.50.39.00 | 18 | 542 | 6001 | 2050 | 8 | 1100000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMA) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONTROLE POPULACIONAL E SAÚDE ANIMAL | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
07.01.00 | 3.3.90.39.00 | 26 | 453 | 5003 | 2130 | 8 | 1100000 | R$ 285.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMOB) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SISTEMA VIÁRIO E POLÍTICA URBANA - CAIXA ÚNICO | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
14.01.00 | 3.3.90.39.00 | 11 | 333 | 6002 | 2134 | 8 | 1100000 | R$ 95.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEDETTUR) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MUNICIPAL - DISPONIBILIZAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
11.01.00 | 3.3.90.39.00 | 27 | 812 | 3001 | 2151 | 8 | 1100000 | R$ 107.667,20 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA - MANUTENÇÃO, OTIMIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
13.01.00 | 3.3.90.39.00 | 13 | 392 | 3002 | 2155 | 8 | 1100000 | R$ 70.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPL. DA POLÍTICA CULTURAL E TURÍSTICA DE SOROCABA - AÇÕES COMUNITÁRIAS E FESTEJOS POPULARES | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
14.01.00 | 3.3.90.39.00 | 23 | 695 | 6002 | 2160 | 8 | 1100000 | R$ 75.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEDETTUR) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MUNICIPAL - FOMENTO DO TURISMO DE SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2176 | 8 | 1100000 | R$ 338.709,78 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2177 | 8 | 1100000 | R$ 345.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2178 | 8 | 1100000 | R$ 95.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 2093 | 8 | 3020000 | R$ 844.987,83 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 122 | 1001 | 2019 | 8 | 3010000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.90.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2019 | 8 | 1100000 | R$ 24.156,53 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
12.01.00 | 3.3.90.39.00 | 4 | 123 | 7008 | 2019 | 8 | 1100000 | R$ 10.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEFAZ) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 4.4.90.52.00 | 8 | 244 | 4004 | 2019 | 8 | 1100000 | R$ 20.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
11.01.00 | 3.3.50.39.00 | 27 | 812 | 3001 | 2153 | 8 | 1100000 | R$ 10.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA - ESPORTE DE REPRESENTAÇÃO | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
13.01.00 | 3.3.50.39.00 | 13 | 392 | 3002 | 2019 | 8 | 1100000 | R$ 20.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPL. DA POLÍTICA CULTURAL E TURÍSTICA DE SOROCABA - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.50.43.00 | 8 | 244 | 4004 | 7009 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM 22 LOA 2022 - RECURSO À ENTIDADES CUIDADORAS MORADORES DE RUA E IDOSOS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
16.01.00 | 3.3.50.39.00 | 18 | 541 | 6001 | 7026 | 8 | 1100000 | R$ 5.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMA) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE - EM 39 LOA 2022 - SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA - SPASO | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
16.01.00 | 3.3.50.39.00 | 18 | 541 | 6001 | 7031 | 8 | 1100000 | R$ 30.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMA) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE - EM 44 LOA 2022 - SUBVENÇÃO REFORÇO NA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL - ANIMAIS DOMÉSTICOS - BEM ESTAR ANIMAL | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7041 | 8 | 3020000 | R$ 40.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 56 LOA 2022 - INCREMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE PROCEDIMENTOS MAC - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7054 | 8 | 3020000 | R$ 380.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 77 LOA 2022 - CUSTEIO MUTIRÕES MAC - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
19.01.00 | 4.4.90.52.00 | 6 | 181 | 8002 | 7067 | 8 | 1100000 | R$ 10.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SESU) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA URBANA - EM 90 LOA 2022 - CUSTEIO PROJ. SOCIAIS ENVOLVENDO O (DCAS), DESENVOLVIDO PELO GFC DA GUARDA CIVIL | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 7068 | 8 | 1100000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE BONITA - EM 92 LOA 2022 - IMPLANT. ESTRUTURA BICOS DE LUZ ILUM. PÚBLICA EM POSTES JÁ EXIST. REGIÃO BRIGAD. TOBIAS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7146 | 8 | 3020000 | R$ 5.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 178 LOA 2022 - INCREMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ A PESQUISA DE CÂNCER GPACI SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 7186 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE BONITA - EM 224 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NAS VIELAS DO JD. BOA ESPERANÇA, BAIRRO DO ÉDEN | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.52.00 | 15 | 452 | 5001 | 7188 | 8 | 1100000 | R$ 30.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CIDADE BONITA - EM 226 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NA PRAÇA "RACHID MUSTAPHA" | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 7232 | 8 | 1100000 | R$ 15.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE BONITA - EM 271 LOA 2022 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA "NEUZA JULIA RODRIGUES FERREIRA", JD. CASA BRANCA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 301 | 1001 | 7238 | 8 | 3010000 | R$ 5.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 277 LOA 2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7293 | 8 | 3020000 | R$ 140.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 338 LOA 2022 - RECURSO AO HOSPITAL SANTA LUCINDA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 4.4.50.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 7298 | 8 | 3020000 | R$ 40.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 343 LOA 2022 - RECURSO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 7316 | 8 | 1100000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE BONITA - EM 361 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO CIDADE JARDIM | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 7317 | 8 | 1100000 | R$ 37.332,79 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE BONITA - EM 362 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM HARMONIA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 7318 | 8 | 1100000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE BONITA - EM 363 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE MANCHESTER | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 7319 | 8 | 1100000 | R$ 57.419,55 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE BONITA - EM 364 LOA 2022 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
09.01.00 | 4.4.90.52.00 | 15 | 452 | 5001 | 7340 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CIDADE BONITA - EM 385 LOA 2022 - ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA MIRANTE DO IGUATEMI, ESQUINA RUAS CATANDUVA E AVARÉ | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7353 | 8 | 3020000 | R$ 220.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 398 LOA 2022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7388 | 8 | 3020000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 434 LOA 2022 - INCREMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
15.01.00 | 3.3.90.39.00 | 16 | 482 | 5002 | 7390 | 8 | 1100000 | R$ 100.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEHAB) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROGRAMA HABITACIONAL - EM 436 LOA 2022 - DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 301 | 1001 | 7407 | 8 | 3010000 | R$ 52.065,78 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 453 LOA 2022 - REFORÇO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ÔNIBUS ROSA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7418 | 8 | 3020000 | R$ 150.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 464 LOA 2022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 4.4.50.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 7440 | 8 | 3020000 | R$ 180.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 488 LOA 2022 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SANTA CASA | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 7533 | 8 | 1100000 | R$ 28.709,77 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM 582 LOA 2022 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO | ||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 7524 | 8 | 3010000 | R$ 30.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 573 LOA 2022 - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DOS ACAMADOS |
Art. 3º Os recursos para a cobertura desta Lei são da anulação das seguintes dotações:
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4531 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 301 | 1001 | 7001 | 8 | 3020000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 10 LOA 2022 - INCREMENTO P PROCEDIMENTOS SOCIAL BÁSICA JUNTO À ENTIDADE APAE | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4483 | 07.01.00 | 4.4.90.51.00 | 26 | 452 | 5003 | 7004 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMOB) - OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA VIÁRIO E POLÍTICA URBANA - EM 17 LOA 2022 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA AV. EDWARD FRU FRU | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4425 | 08.01.00 | 3.3.90.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 7009 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM 22 LOA 2022 - RECURSO À ENTIDADES CUIDADORAS MORADORES DE RUA E IDOSOS | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4428 | 08.01.00 | 3.3.50.43.00 | 8 | 244 | 4004 | 7012 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM 25 LOA 2022 - CUSTEIO A CEABI - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIA BATISTA INDEPENDENTE | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4503 | 19.01.00 | 3.3.90.39.00 | 6 | 122 | 8002 | 7023 | 8 | 1100000 | R$ 20.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SESU) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -SEGURANÇA URBANA - EM 36 LOA 2022 - SUBVENÇÃO AO CPI - 7 - COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4454 | 16.01.00 | 3.3.90.39.00 | 18 | 541 | 6001 | 7026 | 8 | 1100000 | R$ 5.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMA) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE - EM 39 LOA 2022 - SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROCABA - SPASO | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4861 | 13.01.00 | 3.3.90.39.00 | 13 | 695 | 3002 | 7027 | 8 | 1100000 | R$ 5.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPL. DA POLÍTICA CULTURAL E TURÍSTICA DE SOROCABA - EM 40 LOA 2022 - REFORÇO DE AÇÃO IMPLANTAR O TREM TURÍSTICO | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4862 | 13.01.00 | 3.3.90.39.00 | 13 | 695 | 3002 | 7028 | 8 | 1100000 | R$ 50.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPL. DA POLÍTICA CULTURAL E TURÍSTICA DE SOROCABA - EM 41 LOA 2022 - REFORÇO A AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4455 | 16.01.00 | 3.3.90.39.00 | 18 | 541 | 6001 | 7031 | 8 | 1100000 | R$ 30.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEMA) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU -PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE - EM 44 LOA 2022 - SUBVENÇÃO REFORÇO NA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL - ANIMAIS DOMÉSTICOS - BEM ESTAR ANIMAL | |||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||
4553 | 18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 7041 | 8 | 3020000 | R$ 40.000,00 |
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - EM 56 LOA 2022 - INCREMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE PROCEDIMENTOS MAC - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | |||||||||
