LEI Nº 12.577, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre as ações de vigilância e fiscalização sanitárias no Município de Sorocaba.
Projeto de Lei nº 146/2022 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer cumprir no Município a Legislação Federal e Estadual, bem como as normas e regulamentos concernentes à fiscalização sanitária e na promoção, preservação e recuperação da saúde, visando assegurar à população a qualidade dos bens de consumo e serviços relacionados com a saúde.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste artigo ficam adotados pelo Município, no que couber, o "Código Sanitário Estadual", instituído pela Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, e o Decreto Estadual nº 12.342, de 27 de setembro de 1978, ou os diplomas legais que venham a substituí-los.
Art. 2º A fiscalização sanitária de que trata esta Lei será exercida sobre os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam à saúde, ao meio ambiente, aos locais de trabalho e outros.
CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 3º No exercício de suas funções fiscalizadoras compete à Autoridade Sanitária:
I - fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários;
II - lavrar autos de infrações;
III - lavrar autos de imposição de penalidades;
IV - proceder à interdição parcial de estabelecimentos seções e dependências;
V - proceder à apreensão, inutilização e/ou interdição de produtos/equipamentos que possam comprometer a saúde pública;
VI - suspender as vendas de produtos e/ou equipamentos;
VII - suspender a fabricação de produtos e/ou equipamentos; e
VIII - proibir a propaganda.
Parágrafo único. A relação dos profissionais da Secretaria da Saúde que exercem a Autoridade Sanitária será emitida através de ato exarado pelo(a) Secretário(a) da Saúde de Sorocaba e devidamente publicado na imprensa oficial do Município.
CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Art. 4º Considera-se infração, para os fins da presente Lei, a desobediência ou a inobservância ao disposto no "Código Sanitário Estadual" e outras normas legais regulamentares, que se destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde.
Art. 5º As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, serão punidas, alternativa ou cumulativamente, a critério da autoridade sanitária municipal, com penalidades de:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão de produtos e/ou equipamentos;
IV - inutilização de produtos e/ou equipamentos;
V - interdição de produtos e/ou equipamentos;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produtos e/ou equipamentos;
VII - interdição parcial ou total do estabelecimento, seções e dependências;
VIII - cassação da licença e interdição definitiva; e
IX - proibição de propaganda.
§ 1º As infrações de natureza leve, sem que haja risco à saúde da população, a critério de autoridade sanitária, podem ser precedidas de advertência para a sua correção pelo infrator.
§ 2º A penalidade de interdição deverá ser aplicada de imediato, sempre que o risco à saúde da população o justificar e terá 3 (três) modalidades:
I - cautelar;
II - por tempo determinado; e
III - definitiva.
§ 3º Os estabelecimentos que sofrerem penalidade de interdição definitiva de produto(s) terão o prazo de 90 (noventa) dias para proceder seu descarte/inutilização adequado, sob pena de multa por descumprimento, devendo informar previamente a Vigilância Sanitária para a devida liberação.
§ 4º É de competência exclusiva da Chefia de Divisão de Vigilância Sanitária cassar a Licença Sanitária concedida e proceder à interdição total de estabelecimentos, quando persista a infração de natureza grave e/ou quando expuser a riscos à saúde da população.
Art. 6º O auto de infração será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao autuado, e conterá:
I - o nome da pessoa física ou denominação da entidade autuada, quando se tratar de pessoa jurídica, especificando o seu ramo de atividade e endereço;
II - o ato ou fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectivos;
III - a disposição legal transgredida;
IV - o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar recurso em face do auto de infração;
V - o nome e cargo legíveis da autoridade autuante e sua assinatura; e
VI - o nome, identificação e assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto e, em caso de recusa, a consignação do fato pela autoridade autuante e a assinatura de duas testemunhas, quando possível.
Parágrafo único. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, este deverá ser cientificado do auto de infração por meio de carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial do Município, considerando-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias da publicação.
Art. 7º O auto de imposição de penalidade deverá ser lavrado pela autoridade competente depois de decorrido o prazo estipulado pelo inciso IV, artigo 6º, ou imediatamente após o indeferimento do recurso, quando houver.
§ 1º Nos casos em que a infração exigir a ação imediata da autoridade sanitária para proteção da saúde pública, as penalidades de apreensão, de interdição e de inutilização deverão ser aplicadas imediatamente, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
§ 2º O auto de imposição de penalidade de apreensão, interdição ou inutilização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser anexado ao auto de infração original e, quando se tratar de produtos, deverá ser acompanhado do termo respectivo, que especificará a sua natureza e quantidade.
Art. 8º O auto de imposição de penalidade será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao infrator, e conterá:
I - o nome da pessoa física ou jurídica e seu endereço;
II - o número e data do auto de infração correspondente;
III - o ato ou fato constitutivo da infração e o local;
IV - a disposição legal infringida;
V - a penalidade imposta e seu fundamento legal;
VI - o prazo de 10 (dez) dias corridos para interposição de recurso em face do auto de imposição de penalidade, contados da ciência do autuado;
VII - a assinatura da autoridade autuante; e
VIII - a assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto e, em caso de recusa, a consignação dessa circunstância pela autoridade autuante e a assinatura de duas testemunhas, quando possível.
Parágrafo único. Na impossibilidade de efetivação da providência a que se refere o inciso
VIII, deste artigo, o autuado será notificado mediante carta registrada ou publicação na imprensa oficial do Município.
Art. 9º A pena de multa consiste no recolhimento aos cofres públicos dos seguintes valores:
I - de 10 (dez) a 10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) vigente; e,
II - em dobro, no caso de reincidência.
Parágrafo único. Para a imposição da pena e a sua graduação, o funcionário competente levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes que, quando em concurso, serão consideradas as que sejam preponderantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista suas consequências para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias; e,
IV - a capacidade econômica do infrator.
Art. 10. O desrespeito, o desacato ou o impedimento de ação de funcionário competente, em razão de suas atribuições legais, sujeitarão o infrator à penalidade de multa, considerada infração grave para fins de graduação em valores, sem prejuízos de outras medidas legais aplicáveis, sejam cíveis ou penais.
Art. 11. Os infratores serão passíveis de novas penalidades, independentemente de quaisquer tipos de prazos obtidos, desde que a autoridade sanitária observe outras irregularidades não constatadas anteriormente.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 12. O infrator poderá apresentar recurso do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será julgado pelo superior imediato ou Supervisão de Área da Saúde, ouvindo o servidor que autuou, o qual terá prazo de 10 (dez) dias para se pronunciar a respeito, seguindo-se da lavratura do auto de imposição de penalidade, se for o caso.
Art. 13. Da imposição de penalidade, poderá o infrator apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de sua ciência, o qual será julgado pela Chefia de Divisão de Vigilância Sanitária.
§ 1º O infrator será notificado do resultado do julgamento através de publicação na imprensa oficial do Município.
§ 2º Será julgado pelo(a) Secretário(a) Municipal da Saúde o recurso em face do auto de imposição de penalidade de interdição total do estabelecimento.
Art. 14. Todos os recursos previstos nesta Lei deverão ser protocolados na sede da Vigilância Sanitária Municipal.
CAPÍTULO V
DAS TAXAS
Art. 15. Ficam estabelecidas as taxas de fiscalização e serviços diversos referentes às ações de Vigilância Sanitária conforme o Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
§ 1º Para as renovações de licença fica concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento) aplicado sobre o valor da taxa inicial.
§ 2º Quando o interessado protocolar processo de alteração de endereço simultaneamente com processo de renovação de licença será cobrado apenas o valor referente a uma taxa de fiscalização inicial.
§ 3º Quando for o caso, será cobrada a taxa referente ao serviço albergado objeto do licenciamento.
§ 4º Nos processos de alteração de estrutura física (ampliação, reforma ou adaptação), cisão de empresa, fusão de empresa, incorporação de empresa, sucessão de empresa, ampliação ou redução de número de leitos, ampliação/redução de atividade, classe e ou categoria de produtos, será cobrado o valor correspondente a 1/3 (um terço) da taxa de fiscalização inicial.
§ 5º A taxa de renovação anual, quando devida e não paga no prazo legal, será acrescida de:
I - multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, que não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais) ou superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor principal;
II - juros de mora mensal pela Taxa SELIC (Banco Central), calculados sobre a somatória do valor principal e multa moratória respectiva, considerando-se como mês completo qualquer fração deste e no mês de pagamento a taxa de 1% (um por cento), quando o sujeito passivo tiver que ser notificado para regularizar seu débito;
III - 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de fiscalização inicial referente à atividade da Licença Sanitária.
§ 6º A falta de pagamento da taxa, quando o sujeito passivo tiver que ser notificado para pagar o débito, sujeitará o contribuinte à multa punitiva, de forma complementar, sem prejuízo da incidência de multa e juros moratórios, de 20% (vinte por cento) do valor devido.
§ 7º Será cobrada a taxa de renovação de Licença Sanitária dos estabelecimentos isentos de seu pagamento, quando estes efetuarem o pedido de renovação com atraso, ou seja, com o prazo de validade da licença sanitária vencido, sujeitando-os inclusive à aplicação das penalidades previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL
Art. 16. As edificações que abrigam atividades de interesse da saúde, cujos projetos estão sujeitos à avaliação físico-funcional por parte da vigilância sanitária, são aquelas indicadas na Portaria CVS nº 1, de 22 de julho de 2020, ou diploma legal que venha a substituí-la.
Art. 17. A avaliação físico-funcional do projeto de edificação e a emissão do Laudo Técnico de Avaliação (LTA) se dará conforme previsto na Portaria CVS nº 10, de 5 de agosto de 2017, ou diploma legal que venha a substituí-la, e tramitará em processo próprio na Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 18. A avaliação físico-funcional do projeto de edificação, bem como a emissão do Laudo Técnico de Avaliação (LTA), não dispensa a sua aprovação pelos órgãos responsáveis pelo controle das edificações e uso do solo do Município, como também não elimina a necessidade de observância às demais legislações e normas técnicas expedidas pelos órgãos federais, estaduais e do próprio Município, referentes à insalubridade e segurança dos ambientes construídos e ao saneamento ambiental.
CAPÍTULO VII
DA VALIDADE DAS LICENÇAS SANITÁRIAS
Art. 19. Para as atividades econômicas passíveis de licenciamento, observados os riscos sanitários, ficam estabelecidos os prazos de validade das respectivas Licenças Sanitárias emitidas pela Vigilância Sanitária do Município, nos termos do Anexo II, que faz parte integrante desta Lei.
CAPÍTULO VIII
DOS PROCESSOS
Art. 20. O “Comunique-se” é o meio oficial de comunicação entre a Vigilância Sanitária e os munícipes com processos em trâmite neste setor.
§ 1º O “Comunique-se” está disponível no site da Prefeitura e, para consultá-lo, é necessário informar o ano e o número do processo.
§ 2º Através do “Comunique-se” a Vigilância Sanitária poderá solicitar a complementação e/ ou correção de documentos e informações, comunicar o deferimento ou
indeferimento das solicitações, bem como poderá realizar quaisquer outras comunicações e pedidos que se fizerem necessários para o andamento dos processos.
§ 3º É de responsabilidade do interessado acompanhar as postagens realizadas no “Comunique-se”, não podendo alegar sua ignorância.
§ 4º O “Comunique-se” poderá ser substituído por sistema próprio da Vigilância Sanitária ou outro sistema oficial de comunicação processual que a Prefeitura adotar com a mesma função.
Art. 21. Quando o andamento do processo administrativo ficar obstado por mais de 180 (cento e oitenta) dias devido à falta de iniciativa do interessado ou quando este não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, poderá a Vigilância Sanitária promover seu indeferimento e/ou arquivamento sem o atendimento do pedido.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o interessado será intimado para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias corridos, através de aviso devidamente publicado na imprensa oficial do Município.
§ 2º A negligência do interessado será devidamente demostrada nos autos do processo.
§ 3º O arquivamento do processo nos termos previstos neste artigo não enseja a devolução da respectiva taxa e, caso o interessado deseje reingressar com o pedido, deverá proceder novo recolhimento de taxa, nos termos desta Lei.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22. Fica autorizada a atualização dos Anexos I e II desta Lei, através de Portaria emitida e publicada pelo(a) Secretário(a) da Saúde de Sorocaba, mediante fundamentação legal e sempre que tal ação seja necessária para sua adequação frente à nova legislação.
Parágrafo único. Os valores estipulados no Anexo I serão atualizados anualmente, no mês de janeiro, aplicando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E/ IBGE) ou outro índice que o venha substituir, verificado no período de dezembro do exercício ante anterior a novembro do exercício anterior.
Art. 23. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, restando expressamente revogada a Lei Municipal nº 4.412, de 27 de outubro de 1993 e suas alterações posteriores.
Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 31 de maio de 2022, 367º da Fundação de Sorocaba.
RODRIGO MAGANHATO
Prefeito Municipal
LUCIANA MENDES DA FONSECA
Secretária Jurídica
AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO
Secretária de Governo
CLÁUDIO POMPEO CHAGAS DIAS
Secretário da Saúde
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
Esse texto não substitui o publicado no DOM em 06.06.2022.
ANEXO I
Tabela de Compatibilização CNAE/Exercício 2021
01 - Indústria de Alimentos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 2.857,24 | 1.428,62 | 952,41 |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | por indústria | por indústria | por indústria |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | por sorveteria | por sorveteria | por sorveteria |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1081-3/01 | Beneficiamento de café | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1081-3/02 | Torrefação e moagem de café | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1082-1/00 | Fabricação de produtos à base de café | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação Industrial | 3.268,96 | 1.634,47 | 1.089,65 |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3.268,96 | 1.634,47 | 1.089,65 |
1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 3.268,96 | 1.634,47 | 1.089,65 |
1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | 3.268,96 | 1.634,47 | 1.089,65 |
02 - Indústria de Água Mineral | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L.F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
03 - Indústria de Aditivos para Alimentos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2093-2/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
04 - Indústria de Embalagens de Alimentos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2222-6/00 | Fabricação de embalagens de material plástico | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2312-5/00 | Fabricação de embalagens de vidro | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
05 - Indústria de Produtos para a Saúde | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2660-4/00 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2829-1/99 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
3092-0/00 | Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
3250-7/01 | Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
3250-7/04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | para fabricação | para fabricação | para fabricação |
3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização |
3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | para fabricação | para fabricação | para fabricação |
3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização |
3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | para fabricação | para fabricação | para fabricação |
3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização | para unidades de esterilização |
6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 980,69 | 490,34 | 326,90 |
06 - Indústria de Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
1742-7/02 | Fabricação de absorventes higiênicos | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
3291-4/00 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
07 - Indústria de Saneantes Domissanitários | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
2052-5/00 | Fabricação de desinfetantes domissanitários | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
08 - Indústria de Medicamentos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | 2.998,06 | 1.499,03 | 999,35 |
09 - Indústria de Farmoquímicos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | 3.022,52 | 1.511,26 | 1.007,51 |
11 - Comércio Atacadista de Alimentos | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | 1.199,22 | 599,60 | 399,74 |
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1.209,01 | 604,51 | 403,01 |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 899,40 | 449,71 | 299,81 |
15 - Comércio Atacadista de Produtos para a Saúde | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 906,75 | 453,38 | 302,26 |
4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | 906,75 | 453,38 | 302,26 |
4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | 906,75 | 453,38 | 302,26 |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 906,75 | 453,38 | 302,26 |
16 - Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes | ||||
CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR L. F. INICIAL (R$) | RENOVAÇÃO (R$) | AMPLIAÇÃO/ REDUÇÃO (R$) |
