LEI Nº 10.676, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2014.
Projeto de Lei nº 394/2013 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SECAO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 2.197.529.250,00 (dois bilhões, cento e noventa e sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais) e se desdobra em:
I - R$ 1.881.603.250,00 (um bilhão, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e três mil e duzentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 315.926.000,00 (trezentos e quinze milhões, novecentos e vinte e seis mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo único. Estão incluídos no total referido no "caput" deste artigo, os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme discriminação em quadro específico que integra esta Lei.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | |||
1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | - | |
| | receita tributária | 521.930.000,00 | - | 521.930.000,00 |
| | receita patrimonial | 11.188.000,00 | 1.761.000,00 | 12.949.000,00 |
| | transferencias correntes | 863.430.450,00 | 121.273.000,00 | 984.703.450,00 |
| | outras receitas correntes | 98.980.000,00 | - | 98.980.000,00 |
| | fundeb | (128.422.200,00) | | (128.422.200,00) |
Total das receitas Correntes | 1.367.106.250,00 | 123.034.000,00 | 1.490.140.250,00 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | | | - | |
| | operações de crédito | 49.420.000,00 | - | 49.420.000,00 |
| | alienação de bens | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | transferências de capital | 23.047.000,00 | - | 23.047.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 72.477.000,00 | - | 72.477.000,00 | ||
Total da Administração Direta | 1.439.583.250,00 | 123.034.000,00 | 1.562.617.250,00 | ||
2 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| | receita tributária | 228.000,00 | - | 228.000,00 |
| | receita patrimonial | 784.000,00 | - | 784.000,00 |
| | receitas de serviços | 178.542.000,00 | - | 178.542.000,00 |
| | outras receitas correntes | 24.700.000,00 | - | 24.700.000,00 |
Total das receitas Correntes | 204.254.000,00 | - | 204.254.000,00 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | | | - | |
| | operações de crédito | 27.640.000,00 | - | 27.640.000,00 |
| | transferências de capital | 18.000.000,00 | - | 18.000.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 45.640.000,00 | - | 45.640.000,00 | ||
Total SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 249.894.000,00 | - | 249.894.000,00 | ||
| FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVIDÊNCIA | | | - | |
| RECEITAS CORRENTES | | | - | |
| | receita de contribuições | - | 55.217.000,00 | 55.217.000,00 |
| | receita patrimonial | - | 22.008.000,00 | 22.008.000,00 |
| | outras receitas correntes | - | 12.054.000,00 | 12.054.000,00 |
| | receitas correntes - intraorçamentárias | - | 103.613.000,00 | 103.613.000,00 |
Total das receitas Correntes | - | 192.892.000,00 | 192.892.000,00 | ||
Total da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVIDÊNCIA | - | 192.892.000,00 | 192.892.000,00 |
| URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | - | |
| | receita patrimonial | 143.848.000,00 | - | 143.848.000,00 |
| | outras receitas correntes | 325.000,00 | - | 325.000,00 |
Total das receitas Correntes | 144.173.000,00 | - | 144.173.000,00 | ||
Total da URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA | 144.173.000,00 | - | 144.173.000,00 | ||
| FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE | | | - | |
| RECEITAS CORRENTES | | | - | |
| | receita de contribuições | 24.430.000,00 | - | 24.430.000,00 |
| | receita patrimonial | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 |
| | outras receitas correntes | 52.000,00 | - | 52.000,00 |
| | receitas correntes - intraorçamentárias | 20.507.000,00 | - | 20.507.000,00 |
Total das receitas Correntes | 46.289.000,00 | - | 46.289.000,00 | ||
Total da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE | 46.289.000,00 | - | 46.289.000,00 | ||
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | - | |
| | receita tributária | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | receita patrimonial | 1.654.000,00 | - | 1.654.000,00 |
Total das receitas Correntes | 1.664.000,00 | - | 1.664.000,00 | ||
Total da EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | 1.664.000,00 | - | 1.664.000,00 | ||
3 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| | receita tributária | 522.168.000,00 | - | 522.168.000,00 |
| | receita de contribuições | 24.430.000,00 | 55.217.000,00 | 79.647.000,00 |
| | receita patrimonial | 158.774.000,00 | 23.769.000,00 | 182.543.000,00 |
| | receita de serviços | 178.542.000,00 | - | 178.542.000,00 |
| | transferencias correntes | 863.430.450,00 | 121.273.000,00 | 984.703.450,00 |
| | outras receitas correntes | 124.057.000,00 | 12.054.000,00 | 136.111.000,00 |
| | receitas correntes - intraorçamentárias | 20.507.000,00 | 103.613.000,00 | 124.420.000,00 |
| | fundeb | (128.422.200,00) | | (128.422.200,00) |
Total das receitas Correntes | 1.763.486.250,00 | 316.926.000,00 | 2.079.712.250,00 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| | operações de crédito | 77.060.000,00 | - | 77.060.000,00 |
| | alienação de bens | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | transferências de capital | 41.047.000,00 | - | 41.047.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 118.117.000,00 | - | 118.117.000,00 | ||
Total da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.881.603.250,00 | 315.926.000,00 | 2.197.529.250,00 |
Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de
SECAO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 2.151.985.250,00 (dois bilhões, cento e cinquenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 1.529.842.250,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 622.142.925,00 (seiscentos e vinte e dois milhões, conto e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | ||
| | | | | |
1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 867.483.325,00 | 421.461.500,00 | 1.288.944.825,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 169.206.000,00 | 14.050.500,00 | 183.256.500,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| | | | | |
Total da Administração Direta | 1.037.689.325,00 | 435.512.000,00 | 1.473.201.325,00 | ||
| | | | | |
| | | | | |
2 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 412.089.000,00 | 147.000.925,00 | 559.089.925,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 75.710.000,00 | 150.000,00 | 75.860.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 4.354.000,00 | 39.480.000,00 | 43.834.000,00 |
| | | | | |
Total da Administração Indireta | 492.153.000,00 | 190.963.000,00 | 678.783.925,00 | ||
| | | | | |
3 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 1.279.572.325,00 | 568.462.425,00 | 1.848.034.750,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 244.916.000,00 | 14.200.500,00 | 259.116.500,00 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.354.000,00 | 39.480.000,00 | 44.834.000,00 |
| | | | | |
Total da Administração Direta e Indireta | 1.529.842.325,00 | 622.142.925,00 | 2.151.985.250,00 | ||
| | | | | |
II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | ||
| | | | | |
1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| | CÂMARA MUNICIPAL | 40.195.000,00 | - | 40.195.000,00 |
| | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 1.992.000,00 | - | 1.992.000,00 |
| | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 61.912.000,00 | - | 61.912.000,00 |
| | SECRETARIA DA CULTURA | 17.231.000,00 | - | 17.231.000,00 |
| | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | - | 48.663.000,00 | 48.663.000,00 |
| | SECRETARIA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | 120.763.000,00 | - | 120.763.000,00 |
| | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 406.895.000,00 | 330.000,00 | 407.225.000,00 |
| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 19.460.000,00 | - | 19.460.000,00 |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | 103.433.325,00 | - | 103.433.325,00 |
| | SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA | 36.611.000,00 | - | 36.611.000,00 |
| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 12.802.000,00 | - | 12.802.000,00 |
| | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 9.147.000,00 | - | 9.147.000,00 |
| | SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 16.400.000,00 | - | 16.400.000,00 |
| | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 37.248.000,00 | - | 37.248.000,00 |
| | SECRETARIA DA SAÚDE | - | 386.519.000,00 | 386.519.000,00 |
| | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 137.900.000,00 | - | 137.900.000,00 |
| | | | | |
| | Total da Administração Direta | 1.036.689325,00 | 435.512.000,00 | 1.472.201.325,00 |
| | | | | |
2 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | |
| 03 - | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 242.075.000,00 | - | 242.075.000,00 |
| 04 - | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVIDÊNCIA | - | 147.150.925,00 | 147.150.925,00 |
| 05 - | URBES - EMPRESA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL DE SOROCABA | 195.740.000,00 | - | 195.740.000,00 |
| 06 - | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE | 46.289.000,00 | - | 46.289.000,00 |
| 07 - | EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA | 3.695.000,00 | - | 3.695.000,00 |
| | | | | |
| | Total da Administração Indireta | 487.799.000,00 | 151.483.000,00 | 639.282.000,00 |
3 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.354.000,00 | 39.480.000,00 | 44.834.000,00 |
| | | | | |
| | Total do Município | 1.529.842.325,00 | 622.142.925,00 | 2.151.985.250,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | ||
| | | | | |
| 01 - | LEGISLATIVA | 40.195.000,00 | - | 40.195.000,00 |
| 03 - | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 16.400.000,00 | - | 16.400.000,00 |
| 04 - | ADMINISTRAÇÃO | 257.908.325,00 | | 257.908.325,00 |
| 06 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 30.277.000,00 | - | 30.277.000,00 |
| 08 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | 48.663.000,00 | 48.663.000,00 |
| 09 - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | 186.630.925,00 | 186.630.925,00 |
| 10 - | SAÚDE | - | 386.849.000,00 | 386.849.000,00 |
| 11 - | TRABALHO | 2.310.000,00 | - | 2.310.000,00 |
| 12 - | EDUCAÇÃO | 406.895.000,00 | - | 406.895.000,00 |
| 13 - | CULTURA | 17.231.000,00 | - | 17.231.000,00 |
| 14 - | DIREITOS DA CIDADANIA | 1.622.000,00 | - | 1.622.000,00 |
| 15 - | URBANISMO | 453.056.000,00 | - | 453.056.000,00 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 9.147.000,00 | - | 9.147.000,00 |
| 17 - | SANEAMENTO | 242.075.000,00 | - | 242.075.000,00 |
| 18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 11.180.000,00 | - | 11.180.000,00 |
| 19 - | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5.142.000,00 | - | 5.142.000,00 |
| 20 - | AGRICULTURA | 1.585.000,00 | - | 1.585.000,00 |
| 22 - | INDÚSTRIA | 1.650.000,00 | - | 1.650.000,00 |
| 23 - | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 9.455.000,00 | - | 9.455.000,00 |
| 27 - | DESPORTO E LAZER | 19.460.000,00 | - | 19.460.000,00 |
| 99 - | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 4.254.000,00 | - | 4.254.000,00 |
| | | | | |
| | Total do Município | 1.529.842.325,00 | 622.142.925,00 | 2.151.985.250,00 |
CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Art. 7º Não onerarão o limite estabelecido no Inciso I do Art. 6º desta Lei as aberturas dos seguintes créditos adicionais suplementares ou especiais:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2014, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320/64;
II - vinculados à operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Divida", "Amortização da Divida", ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/5 (um quinto) da receita prevista para o exercício;
V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.
Art. 8º As metas fiscais de receita e de despesa e o resultado primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014.
Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 9º As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao previsto no Art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Art. 10. Fica fazendo parte integrante desta Lei o Anexo de Emendas Parlamentares. (Veto Parcial nº 57/2013 Rejeitado)
Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de dezembro de 2013, 359º da Fundação de Sorocaba.
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal
ANÉSIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos
JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra
ELIANA BRASIL DA ROCHA
Chefe da Procuradoria Administrativa
TERMO DECLARATÓRIO:
A presente Lei nº 10.676, de 20 de dezembro de 2013, foi afixada no átrio da Prefeitura Municipal de Sorocaba / Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do Art. 78, § 3º, da LOM.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de dezembro de 2013.
ELIANA BRASIL DA ROCHA
Chefe da Procuradoria Administrativa
Gervino Cláudio Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, de acordo com o que dispõe o § 8º, do Art. 46, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e o § 4º do Art. 176 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 (Regimento Interno) faz saber que a Câmara Municipal de Sorocaba, rejeitando o Veto Parcial nº 57/2013, decreta e eu promulgo o art. 10, da Lei nº 10.676, de 20 de dezembro de 2013:
"Art. 10. Fica fazendo parte integrante desta Lei o Anexo de Emendas Parlamentares."
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, aos 17 de março de 2014.
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
Presidente
Publicada na Divisão de Expediente Legislativo da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.
Joel de Jesus Santana
Secretário Geral.